Id
5927
Fecha
30/11/2017
Periodo
2017-11
NumOper
2018622
Id
CAJA OF - MXN
Tipo de operación
Pago a proveedor
Descripcion
Pago facturas Plaza
Cargo
4,732.80
Abono
0.00
Saldo
$0.00
Conciliado

Relación de documentos aplicados

IdRel IdDocP Fecha Tipo Nombre Total Saldo Aplicación
2017 4765 06/11/2017 GO PLAZA LOPEZ COTILLA, SA. DE CV $487.20 $0.00 MXN 487.20 X 1.00 = MXN 487.20
2018 4766 06/11/2017 GO PLAZA LOPEZ COTILLA, SA. DE CV $469.80 $0.00 MXN 469.80 X 1.00 = MXN 469.80
2020 4768 06/11/2017 GO PLAZA LOPEZ COTILLA, SA. DE CV $487.20 $0.00 MXN 487.20 X 1.00 = MXN 487.20
2021 4769 06/11/2017 GO PLAZA LOPEZ COTILLA, SA. DE CV $469.80 $0.00 MXN 469.80 X 1.00 = MXN 469.80
2022 4770 06/11/2017 GO PLAZA LOPEZ COTILLA, SA. DE CV $469.80 $0.00 MXN 469.80 X 1.00 = MXN 469.80
2024 4777 06/11/2017 GO PLAZA LOPEZ COTILLA, SA. DE CV $469.80 $0.00 MXN 469.80 X 1.00 = MXN 469.80
2025 4781 06/11/2017 GO PLAZA LOPEZ COTILLA, SA. DE CV $469.80 $0.00 MXN 469.80 X 1.00 = MXN 469.80
2026 4782 06/11/2017 GO PLAZA LOPEZ COTILLA, SA. DE CV $469.80 $0.00 MXN 469.80 X 1.00 = MXN 469.80
2027 4788 06/11/2017 GO PLAZA LOPEZ COTILLA, SA. DE CV $469.80 $0.00 MXN 469.80 X 1.00 = MXN 469.80

El movimiento tiene documentos aplicados. Al eliminarlo, se eliminarán todas las aplicaciones y el proceso no puede revertirse.

Regresar