Id
5783
Fecha
29/09/2017
Periodo
2017-09
NumOper
201792
Id
CAJA OF - MXN
Tipo de operación
Pago a proveedor
Descripcion
Pago de documentos Plaza
Cargo
6,706.00
Abono
0.00
Saldo
$0.00
Conciliado

Relación de documentos aplicados

IdRel IdDocP Fecha Tipo Nombre Total Saldo Aplicación
1409 4423 02/09/2017 GO Plaza Lopez Cotilla, S.A. de C.V. $469.80 $0.00 MXN 469.80 X 1.00 = MXN 469.80
1410 4426 02/09/2017 GO Plaza Lopez Cotilla, S.A. de C.V. $469.80 $0.00 MXN 469.80 X 1.00 = MXN 469.80
1411 4427 02/09/2017 GO Plaza Lopez Cotilla, S.A. de C.V. $1,700.00 $0.00 MXN 1700.00 X 1.00 = MXN 1700.00
1412 4449 02/09/2017 GO Plaza Lopez Cotilla, S.A. de C.V. $469.80 $0.00 MXN 469.80 X 1.00 = MXN 469.80
1413 4452 02/09/2017 GO Plaza Lopez Cotilla, S.A. de C.V. $469.80 $0.00 MXN 469.80 X 1.00 = MXN 469.80
1414 4459 02/09/2017 GO Plaza Lopez Cotilla, S.A. de C.V. $469.80 $0.00 MXN 469.80 X 1.00 = MXN 469.80
1415 4440 02/09/2017 GO Plaza Lopez Cotilla, S.A. de C.V. $469.80 $0.00 MXN 469.80 X 1.00 = MXN 469.80
1416 4470 02/09/2017 GO Plaza Lopez Cotilla, S.A. de C.V. $1,700.00 $0.00 MXN 1700.00 X 1.00 = MXN 1700.00
1417 4435 27/09/2017 GO Plaza Lopez Cotilla, S.A. de C.V. $487.20 $0.00 MXN 487.20 X 1.00 = MXN 487.20

El movimiento tiene documentos aplicados. Al eliminarlo, se eliminarán todas las aplicaciones y el proceso no puede revertirse.

Regresar