Id
5668
Fecha
01/08/2017
Periodo
2017-08
NumOper
201781
Id
CAJA OF - MXN
Tipo de operación
Pago a proveedor
Descripcion
Pago de documento con Id 4354->MNC21560
Cargo
3,758.40
Abono
0.00
Saldo
$0.00
Conciliado

Relación de documentos aplicados

IdRel IdDocP Fecha Tipo Nombre Total Saldo Aplicación
1316 4354 01/08/2017 GO Plaza Lopez Cotilla, S.A. de C.V. $469.80 $0.00 MXN 469.80 X 1.00 = MXN 469.80
1317 4366 01/08/2017 GO Plaza Lopez Cotilla, S.A. de C.V. $469.80 $0.00 MXN 469.80 X 1.00 = MXN 469.80
1318 4370 01/08/2017 GO Plaza Lopez Cotilla, S.A. de C.V. $469.80 $0.00 MXN 469.80 X 1.00 = MXN 469.80
1319 4385 01/08/2017 GO Plaza Lopez Cotilla, S.A. de C.V. $469.80 $0.00 MXN 469.80 X 1.00 = MXN 469.80
1320 4397 01/08/2017 GO Plaza Lopez Cotilla, S.A. de C.V. $469.80 $0.00 MXN 469.80 X 1.00 = MXN 469.80
1321 4398 01/08/2017 GO Plaza Lopez Cotilla, S.A. de C.V. $469.80 $0.00 MXN 469.80 X 1.00 = MXN 469.80
1322 4408 01/08/2017 GO Plaza Lopez Cotilla, S.A. de C.V. $469.80 $0.00 MXN 469.80 X 1.00 = MXN 469.80
1323 4410 01/08/2017 GO Plaza Lopez Cotilla, S.A. de C.V. $469.80 $0.00 MXN 469.80 X 1.00 = MXN 469.80

El movimiento tiene documentos aplicados. Al eliminarlo, se eliminarán todas las aplicaciones y el proceso no puede revertirse.

Regresar