Id
5045
Fecha
31/07/2017
Periodo
2017-07
NumOper
201774
Id
CAJA OF - MXN
Tipo de operación
Pago a proveedor
Descripcion
Pago de documentos Plaza Julio 2017
Cargo
2,818.80
Abono
0.00
Saldo
$0.00
Conciliado

Relación de documentos aplicados

IdRel IdDocP Fecha Tipo Nombre Total Saldo Aplicación
991 4270 04/07/2017 GO Plaza Lopez Cotilla, S.A. de C.V. $469.80 $0.00 MXN 469.80 X 1.00 = MXN 469.80
992 4294 04/07/2017 GO Plaza Lopez Cotilla, S.A. de C.V. $469.80 $0.00 MXN 469.80 X 1.00 = MXN 469.80
993 4300 04/07/2017 GO Plaza Lopez Cotilla, S.A. de C.V. $469.80 $0.00 MXN 469.80 X 1.00 = MXN 469.80
994 4283 04/07/2017 GO Plaza Lopez Cotilla, S.A. de C.V. $469.80 $0.00 MXN 469.80 X 1.00 = MXN 469.80
995 4288 04/07/2017 GO Plaza Lopez Cotilla, S.A. de C.V. $469.80 $0.00 MXN 469.80 X 1.00 = MXN 469.80
996 4289 04/07/2017 GO Plaza Lopez Cotilla, S.A. de C.V. $469.80 $0.00 MXN 469.80 X 1.00 = MXN 469.80

El movimiento tiene documentos aplicados. Al eliminarlo, se eliminarán todas las aplicaciones y el proceso no puede revertirse.

Regresar