Id
4734
Fecha
29/05/2017
Periodo
2017-05
NumOper
2017510
Id
CAJA OF - MXN
Tipo de operación
Pago a proveedor
Descripcion
Pago de documentos Plaza Mayo 2017
Cargo
2,818.80
Abono
0.00
Saldo
$0.00
Conciliado

Relación de documentos aplicados

IdRel IdDocP Fecha Tipo Nombre Total Saldo Aplicación
764 2862 10/05/2017 GO Plaza Lopez Cotilla, S.A. de C.V. $469.80 $0.00 MXN 469.80 X 1.00 = MXN 469.80
765 2878 10/05/2017 GO Plaza Lopez Cotilla, S.A. de C.V. $469.80 $0.00 MXN 469.80 X 1.00 = MXN 469.80
766 2896 10/05/2017 GO Plaza Lopez Cotilla, S.A. de C.V. $469.80 $0.00 MXN 469.80 X 1.00 = MXN 469.80
767 2900 10/05/2017 GO Plaza Lopez Cotilla, S.A. de C.V. $469.80 $0.00 MXN 469.80 X 1.00 = MXN 469.80
768 2903 12/05/2017 GO Plaza Lopez Cotilla, S.A. de C.V. $469.80 $0.00 MXN 469.80 X 1.00 = MXN 469.80
769 2909 30/05/2017 GO Plaza Lopez Cotilla, S.A. de C.V. $469.80 $0.00 MXN 469.80 X 1.00 = MXN 469.80

El movimiento tiene documentos aplicados. Al eliminarlo, se eliminarán todas las aplicaciones y el proceso no puede revertirse.

Regresar