Resumen: 2|INBURSA - 50032272263 - MXN|2016-09|0.00|63,184.06|57,865.34|-5,318.72
Cuenta Periodo Movimientos Status
INBURSA - 50032272263 - MXN 2016-09 Total: 44|Conciliados: 44|Sin conciliar: 0
Comisiones
0.00 63,184.06 57,865.34 -5,318.72 1300.94
Archivos

Archivos cargados

Acción IdArchivo Descripcion Archivo
42 EC INB PTE 2016-09.PDF EC INB PTE 2016-09.PDF
Acción Orden IdDoc Fecha Tipo de operación Descripcion Cargo Abono SaldoSerial Conciliado
1 6668 05/09/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 650.00 650.00
2 6669 05/09/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 10.14 0.00 639.86
3 6670 05/09/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 1.62 0.00 638.24
4 6671 05/09/2016 PPROV 38CHEQUE INBURSA 6,474.91 0.00 -5,836.67
5 6672 06/09/2016 TRAF 8846APA7201609060372522956Transferencia de fondos160906DEPOSITO SPEIPLENTY TECHNOLOGIES S DE RL D PTE160404K93 0.00 6,000.00 163.33
6 6673 07/09/2016 PPROV 39CHEQUE INBURSA 2,798.12 0.00 -2,634.79
7 6674 07/09/2016 TRAF SANBORNS PARQUES TOREO DEPOSITO EFECTIVO CORRESPONSALSANBORN HERMANOS S.A 0.00 1,000.00 -1,634.79
8 6675 08/09/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 5,040.00 3,405.21
9 6676 08/09/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 103.32 0.00 3,301.89
10 6677 08/09/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 16.53 0.00 3,285.36
11 6678 08/09/2016 PPROV 40CHEQUE INBURSA 6,375.58 0.00 -3,090.22
12 6679 09/09/2016 TRAF 59167FS00242984512transferencia de fondos160909TRASPASO SPEI INBURED 5,000.00 0.00 -8,090.22
13 6680 13/09/2016 TRAF SANBORNS PARQUES TOREO DEPOSITO EFECTIVO CORRESPONSALSANBORN HERMANOS S.A 0.00 8,000.00 -90.22
14 6681 14/09/2016 PPROV 41CHEQUE INBURSA 7,609.39 0.00 -7,699.61
15 6682 19/09/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 180.00 -7,519.61
16 6683 19/09/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 2.81 0.00 -7,522.42
17 6684 19/09/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 0.45 0.00 -7,522.87
18 6685 20/09/2016 TRAF 8846CAP4201609200375915643Transferencia de fondos160920DEPOSITO SPEIPLENTY TECHNOLOGIES S DE RL D PTE160404K93 0.00 5,000.00 -2,522.87
19 6686 21/09/2016 PPROV 42CHEQUE INBURSA 4,603.61 0.00 -7,126.48
20 6687 26/09/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 1,100.00 -6,026.48
21 6688 26/09/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 18.14 0.00 -6,044.62
22 6689 26/09/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 2.90 0.00 -6,047.52
23 6690 26/09/2016 COMB SIN9408027L7 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA CA 10108 020129674 01 12 AUDOMICILIACION 923.46 0.00 -6,970.98
24 6691 26/09/2016 TRAF 8846CAP2201609260377175029Transferencia de fondos160926DEPOSITO SPEIPLENTY TECHNOLOGIES S DE RL D PTE160404K93 0.00 25,000.00 18,029.02
25 6692 27/09/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 250.00 18,279.02
26 6693 27/09/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 3.90 0.00 18,275.12
27 6694 27/09/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 0.62 0.00 18,274.50
28 6695 27/09/2016 PPROV 43CHEQUE INBURSA 17,408.06 0.00 866.44
29 6696 28/09/2016 PPROV 45CHEQUE INBURSA 6,032.85 0.00 -5,166.41
30 6697 29/09/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 250.00 -4,916.41
31 6698 29/09/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 5.13 0.00 -4,921.54
32 6699 29/09/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 0.82 0.00 -4,922.36
33 6700 29/09/2016 TRAF 8846CAP3201609290378414378Transferencia de fondos160929DEPOSITO SPEIPLENTY TECHNOLOGIES S DE RL D PTE160404K93 0.00 5,000.00 77.64
34 6701 30/09/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 380.00 457.64
35 6702 30/09/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 5.93 0.00 451.71
36 6703 30/09/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 0.95 0.00 450.76
37 6704 30/09/2016 PPROV 46CHEQUE INBURSA 5,578.86 0.00 -5,128.10
38 6705 30/09/2016 COMB 59167PC201609301837COMISION POR MOVIMIENTOS INBURED 4.50 0.00 -5,132.60
39 6706 30/09/2016 COMB Tasa IVA 16.0 %IVA COMISION POR MOVIMIENTOS INBURED 0.72 0.00 -5,133.32
40 6707 30/09/2016 INTG INTERESES GANADOSPLENTY TECHNOLOGIES S. DE R. L. DE C. V. 0.00 15.34 -5,117.98
41 6708 30/09/2016 PIMP ISR RETENIDO 1.74 0.00 -5,119.72
42 6709 30/09/2016 COMB COMISION MANEJO DE CUENTA 171.55 0.00 -5,291.27
43 6710 30/09/2016 COMB Tasa IVA 16.0%IVA COMISION MANEJO DE CUENTA 27.45 0.00 -5,318.72
7612 30/09/2016 SIF SALDO FINAL 0.00 0.00 -5,318.72