Resumen: 2|INBURSA - 50032272263 - MXN|2016-12|-2,436.65|89,816.34|92,674.82|421.83
Cuenta Periodo Movimientos Status
INBURSA - 50032272263 - MXN 2016-12 Total: 80|Conciliados: 2|Sin conciliar: 78
Comisiones
-2,436.65 89,816.34 92,674.82 421.83 1541.57
Archivos

Archivos cargados

Acción IdArchivo Descripcion Archivo
46 EC INB PTE 2016-12.pdf EC INB PTE 2016-12.pdf
Acción Orden IdDoc Fecha Tipo de operación Descripcion Cargo Abono SaldoSerial Conciliado
7623 01/12/2016 SIF SALDO INICIAL 0.00 0.00 -2,436.65
1 7127 01/12/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 1,650.00 -786.65
2 7128 01/12/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 33.83 0.00 -820.48
3 7129 01/12/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 5.41 0.00 -825.89
4 7130 01/12/2016 TRAF SANBORNS AEROPUERTO CD DE MEXICO DEPOSITO EFECTIVO CORRESPONSALSANBORN HERMANOS S.A 0.00 10,000.00 9,174.11
5 7131 01/12/2016 COMB COBRO DE MANTENIMIENTO_NOVIEMBRE_2016-7856950-232-4173083CUOTA MENSUAL POR SERVICIO 240.00 0.00 8,934.11
6 7132 01/12/2016 COMB Tasa IVA 16.0 %IVA CUOTA MENSUAL POR SERVICIO 38.40 0.00 8,895.71
7 7133 02/12/2016 PPROV 73CHEQUE INBURSA 10,809.08 0.00 -1,913.37
8 7134 02/12/2016 TRAF 8846APAB201612020399550750Transferencia de fondos161202DEPOSITO SPEIPLENTY TECHNOLOGIES S DE RL D PTE160404K93 0.00 4,000.00 2,086.63
9 7135 05/12/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 160.00 2,246.63
10 7136 05/12/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 2.50 0.00 2,244.13
11 7137 05/12/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 0.40 0.00 2,243.73
12 7138 05/12/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 250.00 2,493.73
13 7139 05/12/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 3.90 0.00 2,489.83
14 7140 05/12/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 0.62 0.00 2,489.21
15 7141 05/12/2016 PPROV 74CHEQUE INBURSA 4,096.94 0.00 -1,607.73
16 7142 06/12/2016 NULO 75CHEQUE INBURSA 4,422.30 0.00 -6,030.03
17 7143 06/12/2016 NULO 75DEVOLUCION CHEQUE CAMARAPLENTY TECHNOLOGIES S. DE R. L. DE C. V. 0.00 4,422.30 -1,607.73
18 7144 06/12/2016 COMB COMISION CHEQUE DEVUELTO INBURSA 600.00 0.00 -2,207.73
19 7145 06/12/2016 COMB Tasa IVA 16.0 % IVA COMISION CHEQUE DEVUELTO INBURSA 96.00 0.00 -2,303.73
20 7146 07/12/2016 TRAF SANBORNS BUENA VISTA CD DE MEXICO DEPOSITO EFECTIVO CORRESPONSALSANBORN HERMANOS S.A 0.00 7,000.00 4,696.27
21 7147 08/12/2016 PPROV 76CHEQUE INBURSA 3,608.13 0.00 1,088.14
22 7148 09/12/2016 PPROV 77CHEQUE INBURSA 3,086.30 0.00 -1,998.16
23 7149 12/12/2016 TRAF SANBORNS AEROPUERTO CD DE MEXICO DEPOSITO EFECTIVO CORRESPONSALSANBORN HERMANOS S.A 0.00 10,000.00 8,001.84
24 7150 13/12/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 3,250.00 11,251.84
25 7151 13/12/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 66.63 0.00 11,185.21
26 7152 13/12/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 10.66 0.00 11,174.55
27 7154 14/12/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 530.00 11,704.55
28 7153 13/12/2016 TRAF SANBORNS AEROPUERTO CD DE MEXICO DEPOSITO EFECTIVO CORRESPONSALSANBORN HERMANOS S.A 0.00 5,000.00 16,704.55
29 7155 14/12/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 8.27 0.00 16,696.28
30 7156 14/12/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 1.32 0.00 16,694.96
31 7157 14/12/2016 PPROV 79CHEQUE INBURSA 2,281.99 0.00 14,412.97
32 7158 14/12/2016 PPROV 78CHEQUE INBURSA 16,128.71 0.00 -1,715.74
33 7159 15/12/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 1,752.00 36.26
34 7160 15/12/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 34.94 0.00 1.32
35 7161 15/12/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 5.59 0.00 -4.27
36 7162 16/12/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 602.00 597.73
37 7163 16/12/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 9.39 0.00 588.34
38 7164 16/12/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 1.50 0.00 586.84
39 7165 19/12/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 1,030.00 1,616.84
40 7166 19/12/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 16.07 0.00 1,600.77
41 7167 19/12/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 2.57 0.00 1,598.20
42 7168 20/12/2016 PPROV SIN9408027L7 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA CA 10108 020129674 04 12 AUDOMICILIACION 401.46 0.00 1,196.74
43 7169 21/12/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 230.00 1,426.74
44 7170 21/12/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 4.23 0.00 1,422.51
45 7171 21/12/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 0.68 0.00 1,421.83
46 7172 21/12/2016 PPROV 80CHEQUE INBURSA 4,132.67 0.00 -2,710.84
47 7173 22/12/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 600.00 -2,110.84
48 7174 22/12/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 9.36 0.00 -2,120.20
49 7175 22/12/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 1.50 0.00 -2,121.70
50 7176 22/12/2016 TRAF 8846CAP1201612220405912835Transferencia de fondos161222DEPOSITO SPEIPLENTY TECHNOLOGIES S DE RL D PTE160404K93 0.00 5,000.00 2,878.30
51 7177 23/12/2016 PPROV 81CHEQUE INBURSA 5,493.07 0.00 -2,614.77
52 7178 23/12/2016 TRAF 8846APA7201612230406334634Transferencia de fondos161223DEPOSITO SPEIPLENTY TECHNOLOGIES S DE RL D PTE160404K93 0.00 5,000.00 2,385.23
53 7179 26/12/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 1,672.00 4,057.23
54 7180 26/12/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 26.09 0.00 4,031.14
55 7181 26/12/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 4.17 0.00 4,026.97
56 7182 26/12/2016 PPROV 82CHEQUE INBURSA 1,150.46 0.00 2,876.51
57 7183 27/12/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 130.00 3,006.51
58 7184 27/12/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 2.67 0.00 3,003.84
59 7185 27/12/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 0.43 0.00 3,003.41
60 7186 27/12/2016 PPROV 83CHEQUE INBURSA 3,499.01 0.00 -495.60
61 7187 27/12/2016 TRAF 8846CAP3201612270406907433Transferencia de fondos161227DEPOSITO SPEIPLENTY TECHNOLOGIES S DE RL D PTE160404K93 0.00 22,000.00 21,504.40
62 7188 28/12/2016 PPROV 84CHEQUE INBURSA 3,782.76 0.00 17,721.64
63 7189 28/12/2016 TRAF SANBORNS BAMER DEPOSITO EFECTIVO CORRESPONSALSANBORN HERMANOS S.A 0.00 500.00 18,221.64
64 7190 29/12/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 1,880.00 20,101.64
65 7191 29/12/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 38.54 0.00 20,063.10
66 7192 29/12/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 6.17 0.00 20,056.93
67 7193 29/12/2016 PPROV 86CHEQUE INBURSA 13,554.76 0.00 6,502.17
68 7194 29/12/2016 PPROV 89CHEQUE INBURSA 6,257.62 0.00 244.55
69 7195 29/12/2016 PPROV 85CHEQUE INBURSA 932.64 0.00 -688.09
70 7196 29/12/2016 TRAF 8846CAP3201612290407607759Transferencia de fondos161229DEPOSITO SPEIPLENTY TECHNOLOGIES S DE RL D PTE160404K93 0.00 3,000.00 2,311.91
71 7197 30/12/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 3,012.00 5,323.91
72 7198 30/12/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 60.97 0.00 5,262.94
73 7199 30/12/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 9.76 0.00 5,253.18
74 7200 30/12/2016 PPROV 88CHEQUE INBURSA 4,634.40 0.00 618.78
75 7201 31/12/2016 INTG INTERESES GANADOSPLENTY TECHNOLOGIES S. DE R. L. DE C. V. 0.00 4.52 623.30
76 7202 31/12/2016 PIMP ISR RETENIDO 2.47 0.00 620.83
77 7203 31/12/2016 COMB COMISION MANEJO DE CUENTA 171.55 0.00 449.28
78 7204 31/12/2016 COMB Tasa IVA 16.0%IVA COMISION MANEJO DE CUENTA 27.45 0.00 421.83
7619 31/12/2016 SIF SALDO FINAL 0.00 0.00 421.83