Resumen: 2|INBURSA - 50032272263 - MXN|2016-11|8,524.77|60,845.82|49,884.40|-2,436.65
Cuenta Periodo Movimientos Status
INBURSA - 50032272263 - MXN 2016-11 Total: 79|Conciliados: 2|Sin conciliar: 77
Comisiones
8,524.77 60,845.82 49,884.40 -2,436.65 1928.29
Archivos

Archivos cargados

Acción IdArchivo Descripcion Archivo
45 EC INB PTE 2016-11.pdf EC INB PTE 2016-11.pdf
Acción Orden IdDoc Fecha Tipo de operación Descripcion Cargo Abono SaldoSerial Conciliado
7620 01/11/2016 SIF SALDO INICIAL 0.00 0.00 8,524.77
1 6975 01/11/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 1,300.00 9,824.77
2 6976 01/11/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 20.28 0.00 9,804.49
3 6977 01/11/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 3.24 0.00 9,801.25
4 6978 01/11/2016 PPROV 62CHEQUE INBURSA 3,115.26 0.00 6,685.99
5 6979 01/11/2016 COMB COBRO DE MANTENIMIENTO_OCTUBRE_2016-7856950-228-4043780CUOTA MENSUAL POR SERVICIO 240.00 0.00 6,445.99
6 6980 01/11/2016 COMB Tasa IVA 16.0 %IVA CUOTA MENSUAL POR SERVICIO 38.40 0.00 6,407.59
7 6981 03/11/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 450.00 6,857.59
8 6982 03/11/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 7.02 0.00 6,850.57
9 6983 03/11/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 1.12 0.00 6,849.45
10 6984 03/11/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 200.00 7,049.45
11 6985 03/11/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 4.10 0.00 7,045.35
12 6986 03/11/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 0.66 0.00 7,044.69
13 6987 03/11/2016 PCLI 8846APAB201611030389627969PAGO IMC FACT PTY43931116DEPOSITO SPEIINSTITUTO DE EDUCACION MEDICO IEM080711NE4 0.00 4,292.00 11,336.69
14 6988 04/11/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 520.00 11,856.69
15 6989 04/11/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 8.11 0.00 11,848.58
16 6990 04/11/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 1.30 0.00 11,847.28
17 6991 07/11/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 2,540.00 14,387.28
18 6992 07/11/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 45.60 0.00 14,341.68
19 6993 07/11/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 7.30 0.00 14,334.38
20 6994 10/11/2016 PPROV 63CHEQUE INBURSA 2,674.68 0.00 11,659.70
21 6995 11/11/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 1,750.00 13,409.70
22 6996 11/11/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 35.88 0.00 13,373.82
23 6997 11/11/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 5.74 0.00 13,368.08
24 6998 11/11/2016 PPROV 64CHEQUE INBURSA 5,421.97 0.00 7,946.11
25 6999 14/11/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 750.00 8,696.11
26 7000 14/11/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 11.70 0.00 8,684.41
27 7001 14/11/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 1.87 0.00 8,682.54
28 7002 14/11/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 1,365.00 10,047.54
29 7003 14/11/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 21.29 0.00 10,026.25
30 7004 14/11/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 3.41 0.00 10,022.84
31 7005 14/11/2016 PPROV 65CHEQUE INBURSA 2,251.42 0.00 7,771.42
32 7006 16/11/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 550.00 8,321.42
33 7007 16/11/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 11.28 0.00 8,310.14
34 7008 16/11/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 1.80 0.00 8,308.34
35 7009 17/11/2016 NULO 66CHEQUE INBURSA 6,786.16 0.00 1,522.18
36 7010 17/11/2016 NULO 66DEVOLUCION CHEQUE CAMARAPLENTY TECHNOLOGIES S. DE R. L. DE C. V. 0.00 6,786.16 8,308.34
37 7011 17/11/2016 COMB COMISION CHEQUE DEVUELTO INBURSA 600.00 0.00 7,708.34
38 7012 17/11/2016 COMB Tasa IVA 16.0 % IVA COMISION CHEQUE DEVUELTO INBURSA 96.00 0.00 7,612.34
39 7013 17/11/2016 PPROV 72CHEQUE INBURSA 8,519.93 0.00 -907.59
40 7014 18/11/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 300.00 -607.59
41 7015 18/11/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 4.68 0.00 -612.27
42 7016 18/11/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 0.75 0.00 -613.02
43 7017 22/11/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 2,590.00 1,976.98
44 7018 22/11/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 46.78 0.00 1,930.20
45 7019 22/11/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 7.48 0.00 1,922.72
46 7020 22/11/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 7,754.00 9,676.72
47 7021 22/11/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 155.16 0.00 9,521.56
48 7022 22/11/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 24.83 0.00 9,496.73
49 7023 22/11/2016 TRAF 59167FS00251142419Transferencia de fondos161122TRASPASO SPEI INBURED 10,000.00 0.00 -503.27
50 7024 22/11/2016 PPROV SIN9408027L7 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA CA 10108 020129674 03 12 AUDOMICILIACION 401.46 0.00 -904.73
51 7025 23/11/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 6,950.00 6,045.27
52 7026 23/11/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 142.48 0.00 5,902.79
53 7027 23/11/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 22.80 0.00 5,879.99
54 7028 23/11/2016 TRAF SANBORNS PARQUES TOREO DEPOSITO EFECTIVO CORRESPONSALSANBORN HERMANOS S.A 0.00 1,000.00 6,879.99
55 7029 24/11/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 4,870.00 11,749.99
56 7030 24/11/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 99.84 0.00 11,650.15
57 7032 25/11/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 1,480.00 13,130.15
58 7031 24/11/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 15.97 0.00 13,114.18
59 7033 25/11/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 24.95 0.00 13,089.23
60 7034 25/11/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 3.99 0.00 13,085.24
61 7035 25/11/2016 PPROV 68CHEQUE INBURSA 1,429.43 0.00 11,655.81
62 7036 25/11/2016 PPROV 67CHEQUE INBURSA 7,839.03 0.00 3,816.78
63 7037 28/11/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 220.00 4,036.78
64 7038 28/11/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 3.43 0.00 4,033.35
65 7039 28/11/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 0.55 0.00 4,032.80
66 7040 28/11/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 180.00 4,212.80
67 7041 28/11/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 3.69 0.00 4,209.11
68 7042 28/11/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 0.59 0.00 4,208.52
69 7043 28/11/2016 TRAF 8846APA7201611280396657838Transferencia de fondos161128DEPOSITO SPEIPLENTY TECHNOLOGIES S DE RL D PTE160404K93 0.00 4,000.00 8,208.52
70 7044 29/11/2016 PPROV 70CHEQUE INBURSA 8,662.86 0.00 -454.34
71 7045 30/11/2016 PPROV 71CHEQUE INBURSA 1,811.51 0.00 -2,265.85
72 7046 30/11/2016 COMB 59167PC201611301835COMISION POR MOVIMIENTOS INBURED 4.50 0.00 -2,270.35
73 7047 30/11/2016 COMB Tasa IVA 16.0 %IVA COMISION POR MOVIMIENTOS INBURED 0.72 0.00 -2,271.07
74 7048 30/11/2016 INTG INTERESES GANADOSPLENTY TECHNOLOGIES S. DE R. L. DE C. V. 0.00 37.24 -2,233.83
75 7049 30/11/2016 PIMP ISR RETENIDO 3.82 0.00 -2,237.65
76 7050 30/11/2016 COMB COMISION MANEJO DE CUENTA 171.55 0.00 -2,409.20
77 7051 30/11/2016 COMB Tasa IVA 16.0%IVA COMISION MANEJO DE CUENTA 27.45 0.00 -2,436.65
7621 30/11/2016 SIF SALDO FINAL 0.00 0.00 -2,436.65