Resumen: 2|INBURSA - 50032272263 - MXN|2016-10|0.00|83,338.87|91,863.64|8,524.77
Cuenta Periodo Movimientos Status
INBURSA - 50032272263 - MXN 2016-10 Total: 76|Conciliados: 1|Sin conciliar: 75
Comisiones
0.00 83,338.87 91,863.64 8,524.77 1878.97
Archivos

Archivos cargados

Acción IdArchivo Descripcion Archivo
44 EC INB PTE 2016-10.pdf EC INB PTE 2016-10.pdf
Acción Orden IdDoc Fecha Tipo de operación Descripcion Cargo Abono SaldoSerial Conciliado
1 6820 03/10/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 1,950.00 1,950.00
2 6821 03/10/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 36.79 0.00 1,913.21
3 6822 03/10/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 5.89 0.00 1,907.32
4 6823 03/10/2016 COMB COBRO DE MANTENIMIENTO_SEPTIEMBRE_2016-7856950-226-3986843CUOTA MENSUAL POR SERVICIO 240.00 0.00 1,667.32
5 6824 03/10/2016 COMB Tasa IVA 16.0 %IVA CUOTA MENSUAL POR SERVICIO 38.40 0.00 1,628.92
6 6825 04/10/2016 TRAF 8846CAP2201610040380324794Transferencia de fondos161004DEPOSITO SPEIPLENTY TECHNOLOGIES S DE RL D PTE160404K93 0.00 10,000.00 11,628.92
7 6826 05/10/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 1,850.00 13,478.92
8 6827 05/10/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 37.93 0.00 13,440.99
9 6828 05/10/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 6.07 0.00 13,434.92
10 6829 05/10/2016 PPROV 47CHEQUE INBURSA 4,562.04 0.00 8,872.88
11 6830 06/10/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 550.00 9,422.88
12 6831 06/10/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 11.28 0.00 9,411.60
13 6832 06/10/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 1.80 0.00 9,409.80
14 6833 06/10/2016 PPROV 51CHEQUE INBURSA 8,092.96 0.00 1,316.84
15 6834 06/10/2016 TRAF SANBORNS PARQUES TOREO DEPOSITO EFECTIVO CORRESPONSALSANBORN HERMANOS S.A 0.00 2,000.00 3,316.84
16 6835 06/10/2016 TRAF SANBORNS AEROPUERTO CD DE MEXICO DEPOSITO EFECTIVO CORRESPONSALSANBORN HERMANOS S.A 0.00 6,000.00 9,316.84
17 6836 07/10/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 550.00 9,866.84
18 6837 07/10/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 8.58 0.00 9,858.26
19 6838 07/10/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 1.37 0.00 9,856.89
20 6839 07/10/2016 PPROV 48CHEQUE INBURSA 10,669.78 0.00 -812.89
21 6840 10/10/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 400.00 -412.89
22 6841 10/10/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 8.20 0.00 -421.09
23 6842 10/10/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 1.31 0.00 -422.40
24 6843 10/10/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 150.00 -272.40
25 6844 10/10/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 2.34 0.00 -274.74
26 6845 10/10/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 0.37 0.00 -275.11
27 6846 10/10/2016 PPROV 49CHEQUE INBURSA 1,743.05 0.00 -2,018.16
28 6847 11/10/2016 NULO 50CHEQUE INBURSA 3,948.29 0.00 -5,966.45
29 6848 11/10/2016 NULO 50DEVOLUCION CHEQUE CAMARAPLENTY TECHNOLOGIES S. DE R. L. DE C. V. 0.00 3,948.29 -2,018.16
30 6849 11/10/2016 COMB COMISION CHEQUE DEVUELTO INBURSA 600.00 0.00 -2,618.16
31 6850 11/10/2016 COMB Tasa IVA 16.0 % IVA COMISION CHEQUE DEVUELTO INBURSA 96.00 0.00 -2,714.16
32 6851 11/10/2016 TRAF 8846CAP1201610110382446143Transferencia de fondos161011DEPOSITO SPEIPLENTY TECHNOLOGIES S DE RL D PTE160404K93 0.00 10,000.00 7,285.84
33 6852 12/10/2016 PPROV 52CHEQUE INBURSA 6,334.47 0.00 951.37
34 6853 13/10/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 80.00 1,031.37
35 6854 13/10/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 1.64 0.00 1,029.73
36 6855 13/10/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 0.26 0.00 1,029.47
37 6856 13/10/2016 TRAF 8846APA7201610130383046724Transferencia de fondos161013DEPOSITO SPEIPLENTY TECHNOLOGIES S DE RL D PTE160404K93 0.00 4,000.00 5,029.47
38 6857 14/10/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 6,280.00 11,309.47
39 6858 14/10/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 127.38 0.00 11,182.09
40 6859 14/10/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 20.38 0.00 11,161.71
41 6860 14/10/2016 PPROV 53CHEQUE INBURSA 7,602.20 0.00 3,559.51
42 6861 17/10/2016 TRAF RECICLADOR EFECTIVO 5,000.00DEPOSITO EN CUENTA 0.00 5,000.00 8,559.51
43 6862 18/10/2016 PPROV 54CHEQUE INBURSA 10,977.98 0.00 -2,418.47
44 6863 18/10/2016 TRAF SANBORNS AEROPUERTO CD DE MEXICO DEPOSITO EFECTIVO CORRESPONSALSANBORN HERMANOS S.A 0.00 1,000.00 -1,418.47
45 6864 19/10/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 6,990.00 5,571.53
46 6865 19/10/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 139.48 0.00 5,432.05
47 6866 19/10/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 22.32 0.00 5,409.73
48 6867 19/10/2016 PPROV 55CHEQUE INBURSA 679.76 0.00 4,729.97
49 6868 20/10/2016 PPROV 56CHEQUE INBURSA 595.25 0.00 4,134.72
50 6869 20/10/2016 PPROV SIN9408027L7 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA CA 10108 020129674 02 12 AUDOMICILIACION 401.46 0.00 3,733.26
51 6870 21/10/2016 PPROV 57CHEQUE INBURSA 6,027.06 0.00 -2,293.80
52 6871 21/10/2016 TRAF 8846APAB201610210385490724Transferencia de fondos161021DEPOSITO SPEIPLENTY TECHNOLOGIES S DE RL D PTE160404K93 0.00 5,000.00 2,706.20
53 6872 24/10/2016 PPROV 58CHEQUE INBURSA 4,508.91 0.00 -1,802.71
54 6873 25/10/2016 TRAF 8846APAB201610250386151217Transferencia de fondos161025DEPOSITO SPEIPLENTY TECHNOLOGIES S DE RL D PTE160404K93 0.00 10,000.00 8,197.29
55 6874 26/10/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 350.00 8,547.29
56 6875 26/10/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 5.46 0.00 8,541.83
57 6876 26/10/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 0.87 0.00 8,540.96
58 6877 26/10/2016 PPROV 59CHEQUE INBURSA 4,210.43 0.00 4,330.53
59 6878 27/10/2016 TRAF 8846APAB201610270386624290Transferencia de fondos161027DEPOSITO SPEIPLENTY TECHNOLOGIES S DE RL D PTE160404K93 0.00 5,000.00 9,330.53
60 6879 27/10/2016 TRAF 59167FS00248188612Transferencia de fondos161027TRASPASO SPEI INBURED 1,000.00 0.00 8,330.53
61 6880 27/10/2016 PPROV 60CHEQUE INBURSA 2,922.57 0.00 5,407.96
62 6881 27/10/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 400.00 5,807.96
63 6882 27/10/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 8.20 0.00 5,799.76
64 6883 27/10/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 1.31 0.00 5,798.45
65 6884 28/10/2016 PPROV 61CHEQUE INBURSA 5,181.08 0.00 617.37
66 6885 31/10/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 10,340.00 10,957.37
67 6886 31/10/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 211.98 0.00 10,745.39
68 6887 31/10/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 33.92 0.00 10,711.47
69 6888 31/10/2016 TRAF 59167FS00248620511Transferencia de fondos161031TRASPASO SPEI INBURED 2,000.00 0.00 8,711.47
70 6889 31/10/2016 COMB 59167PC201610311903COMISION POR MOVIMIENTOS INBURED 9.00 0.00 8,702.47
71 6890 31/10/2016 COMB Tasa IVA 16.0 %IVA COMISION POR MOVIMIENTOS INBURED 1.44 0.00 8,701.03
72 6891 31/10/2016 INTG INTERESES GANADOSPLENTY TECHNOLOGIES S. DE R. L. DE C. V. 0.00 25.35 8,726.38
73 6892 31/10/2016 PIMP ISR RETENIDO 2.61 0.00 8,723.77
74 6893 31/10/2016 COMB COMISION MANEJO DE CUENTA 171.55 0.00 8,552.22
75 6894 31/10/2016 COMB Tasa IVA 16.0%IVA COMISION MANEJO DE CUENTA 27.45 0.00 8,524.77
7613 31/10/2016 SIF SALDO FINAL 0.00 0.00