Resumen: 2|INBURSA - 50032272263 - MXN|2016-08|0.00|64,589.07|68,410.21|3,821.14
Cuenta Periodo Movimientos Status
INBURSA - 50032272263 - MXN 2016-08 Total: 63|Conciliados: 63|Sin conciliar: 0
Comisiones
0.00 64,589.07 68,410.21 3,821.14 897.85
Archivos

Archivos cargados

Acción IdArchivo Descripcion Archivo
43 EC INB PTE 2016-08.PDF EC INB PTE 2016-08.PDF
Acción Orden IdDoc Fecha Tipo de operación Descripcion Cargo Abono SaldoSerial Conciliado
1 6518 01/08/2016 PPROV 28CHEQUE INBURSA 717.25 0.00 -717.25
2 6522 04/08/2016 PPROV 29CHEQUE INBURSA 4,704.65 0.00 -5,421.90
3 6515 01/08/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 1,060.00 -4,361.90
4 6520 03/08/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 8.94 0.00 -4,370.84
5 6521 03/08/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 1.43 0.00 -4,372.27
6 6516 01/08/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 16.53 0.00 -4,388.80
7 6519 03/08/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 510.00 -3,878.80
8 6517 01/08/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 2.64 0.00 -3,881.44
9 6523 05/08/2016 TRAF 8846APA7201608050363474165Transferencia de fondos160805DEPOSITO SPEIPLENTY TECHNOLOGIES S DE RL D PTE160404K93 0.00 10,000.00 6,118.56
10 6524 08/08/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 1,375.00 7,493.56
11 6525 08/08/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 21.45 0.00 7,472.11
12 6527 08/08/2016 PPROV 30CHEQUE INBURSA 6,564.99 0.00 907.12
13 6526 08/08/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 3.43 0.00 903.69
14 6528 09/08/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 250.00 1,153.69
15 6529 09/08/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 3.90 0.00 1,149.79
16 6533 09/08/2016 TRAF EFECTIVO 10,000.00DEPOSITO EN CUENTA 0.00 10,000.00 11,149.79
17 6534 10/08/2016 TRAF 59167FS00239470018Transferencia de fondos160810TRASPASO SPEI INBURED 5,000.00 0.00 6,149.79
18 6530 09/08/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 0.62 0.00 6,149.17
19 6536 15/08/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 24.18 0.00 6,124.99
20 6531 09/08/2016 TRAF 59167FS00239279915Transferencia de fondos160809TRASPASO SPEI INBURED 3,200.00 0.00 2,924.99
21 6532 09/08/2016 PPROV 31CHEQUE INBURSA 1,855.91 0.00 1,069.08
22 6535 15/08/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 1,550.00 2,619.08
23 6538 16/08/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 900.00 3,519.08
24 6539 16/08/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 14.04 0.00 3,505.04
25 6543 17/08/2016 TRAF RECICLADOR EFECTIVO 10,000.00DEPOSITO EN CUENTA 0.00 10,000.00 13,505.04
26 6541 16/08/2016 TRAF DEP EFECDEPOSITO EN CUENTA 0.00 5,000.00 18,505.04
27 6537 15/08/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 3.87 0.00 18,501.17
28 6542 17/08/2016 PPROV 32CHEQUE INBURSA 9,303.77 0.00 9,197.40
29 6544 17/08/2016 TRAF 59167FS00240294319transferencia de fondos160817TRASPASO SPEI INBURED 8,000.00 0.00 1,197.40
30 6540 16/08/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 2.25 0.00 1,195.15
31 6547 18/08/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 0.30 0.00 1,194.85
32 6550 22/08/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 24.67 0.00 1,170.18
33 6546 18/08/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 1.87 0.00 1,168.31
34 6545 18/08/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 120.00 1,288.31
35 6548 18/08/2016 PPROV 33CHEQUE INBURSA 2,180.10 0.00 -891.79
36 6551 22/08/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 3.95 0.00 -895.74
37 6549 22/08/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 1,540.00 644.26
38 6552 22/08/2016 TRAF 8846CAP4201608220367728641Transferencia de fondos160822DEPOSITO SPEIPLENTY TECHNOLOGIES S DE RL D PTE160404K93 0.00 3,000.00 3,644.26
39 6553 23/08/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 9,010.00 12,654.26
40 6554 23/08/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 184.71 0.00 12,469.55
41 6557 24/08/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 2,570.00 15,039.55
42 6555 23/08/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 29.55 0.00 15,010.00
43 6558 24/08/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 50.09 0.00 14,959.91
44 6556 23/08/2016 PPROV 34CHEQUE INBURSA 7,287.86 0.00 7,672.05
45 6562 25/08/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 12.30 0.00 7,659.75
46 6560 25/08/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 3,750.00 11,409.75
47 6559 24/08/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 8.01 0.00 11,401.74
48 6561 25/08/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 76.88 0.00 11,324.86
49 6563 25/08/2016 PPROV 35CHEQUE INBURSA 2,976.46 0.00 8,348.40
50 6564 26/08/2016 PPROV 36CHEQUE INBURSA 4,013.60 0.00 4,334.80
51 6567 30/08/2016 TRAF 59167FS00241577218Transferencia de fondos160830TRASPASO SPEI INBURED 1,500.00 0.00 2,834.80
52 6565 29/08/2016 TRAF 59167FS00241404416transferencia de fondos160829TRASPASO SPEI INBURED 4,000.00 0.00 -1,165.20
53 6570 31/08/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 24.43 0.00 -1,189.63
54 6566 30/08/2016 PPROV 37CHEQUE INBURSA 2,383.74 0.00 -3,573.37
55 6568 31/08/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 7,750.00 4,176.63
56 6569 31/08/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 152.71 0.00 4,023.92
57 6572 31/08/2016 COMB Tasa IVA 16.0 %IVA COMISION POR MOVIMIENTOS INBURED 3.60 0.00 4,020.32
58 6573 31/08/2016 INTG INTERESES GANADOSPLENTY TECHNOLOGIES S. DE R. L. DE C. V. 0.00 25.21 4,045.53
59 6575 31/08/2016 COMB COMISION MANEJO DE CUENTA 171.55 0.00 3,873.98
60 6571 31/08/2016 COMB 59167PC201608311830COMISION POR MOVIMIENTOS INBURED 22.50 0.00 3,851.48
61 6574 31/08/2016 PIMP ISR RETENIDO 2.89 0.00 3,848.59
62 6576 31/08/2016 COMB Tasa IVA 16.0%IVA COMISION MANEJO DE CUENTA 27.45 0.00 3,821.14
7616 31/08/2016 SIF SALDO FINAL 0.00 0.00 3,821.14