Resumen: 2|INBURSA - 50032272263 - MXN|2016-08|0.00|64,589.07|68,410.21|3,821.14
Cuenta Periodo Movimientos Status
INBURSA - 50032272263 - MXN 2016-08 Total: 63|Conciliados: 63|Sin conciliar: 0
Comisiones
0.00 64,589.07 68,410.21 3,821.14 897.85
Archivos

Archivos cargados

Acción IdArchivo Descripcion Archivo
43 EC INB PTE 2016-08.PDF EC INB PTE 2016-08.PDF
Acción Orden IdDoc Fecha Tipo de operación Descripcion Cargo Abono SaldoSerial Conciliado
1 6518 01/08/2016 PPROV 28CHEQUE INBURSA 717.25 0.00 -717.25
2 6515 01/08/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 1,060.00 342.75
3 6521 03/08/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 1.43 0.00 341.32
4 6516 01/08/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 16.53 0.00 324.79
5 6520 03/08/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 8.94 0.00 315.85
6 6522 04/08/2016 PPROV 29CHEQUE INBURSA 4,704.65 0.00 -4,388.80
7 6517 01/08/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 2.64 0.00 -4,391.44
8 6519 03/08/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 510.00 -3,881.44
9 6523 05/08/2016 TRAF 8846APA7201608050363474165Transferencia de fondos160805DEPOSITO SPEIPLENTY TECHNOLOGIES S DE RL D PTE160404K93 0.00 10,000.00 6,118.56
10 6525 08/08/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 21.45 0.00 6,097.11
11 6526 08/08/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 3.43 0.00 6,093.68
12 6524 08/08/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 1,375.00 7,468.68
13 6527 08/08/2016 PPROV 30CHEQUE INBURSA 6,564.99 0.00 903.69
14 6528 09/08/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 250.00 1,153.69
15 6529 09/08/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 3.90 0.00 1,149.79
16 6533 09/08/2016 TRAF EFECTIVO 10,000.00DEPOSITO EN CUENTA 0.00 10,000.00 11,149.79
17 6530 09/08/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 0.62 0.00 11,149.17
18 6532 09/08/2016 PPROV 31CHEQUE INBURSA 1,855.91 0.00 9,293.26
19 6534 10/08/2016 TRAF 59167FS00239470018Transferencia de fondos160810TRASPASO SPEI INBURED 5,000.00 0.00 4,293.26
20 6536 15/08/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 24.18 0.00 4,269.08
21 6531 09/08/2016 TRAF 59167FS00239279915Transferencia de fondos160809TRASPASO SPEI INBURED 3,200.00 0.00 1,069.08
22 6535 15/08/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 1,550.00 2,619.08
23 6539 16/08/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 14.04 0.00 2,605.04
24 6537 15/08/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 3.87 0.00 2,601.17
25 6538 16/08/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 900.00 3,501.17
26 6541 16/08/2016 TRAF DEP EFECDEPOSITO EN CUENTA 0.00 5,000.00 8,501.17
27 6540 16/08/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 2.25 0.00 8,498.92
28 6543 17/08/2016 TRAF RECICLADOR EFECTIVO 10,000.00DEPOSITO EN CUENTA 0.00 10,000.00 18,498.92
29 6542 17/08/2016 PPROV 32CHEQUE INBURSA 9,303.77 0.00 9,195.15
30 6544 17/08/2016 TRAF 59167FS00240294319transferencia de fondos160817TRASPASO SPEI INBURED 8,000.00 0.00 1,195.15
31 6546 18/08/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 1.87 0.00 1,193.28
32 6547 18/08/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 0.30 0.00 1,192.98
33 6545 18/08/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 120.00 1,312.98
34 6548 18/08/2016 PPROV 33CHEQUE INBURSA 2,180.10 0.00 -867.12
35 6550 22/08/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 24.67 0.00 -891.79
36 6552 22/08/2016 TRAF 8846CAP4201608220367728641Transferencia de fondos160822DEPOSITO SPEIPLENTY TECHNOLOGIES S DE RL D PTE160404K93 0.00 3,000.00 2,108.21
37 6549 22/08/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 1,540.00 3,648.21
38 6553 23/08/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 9,010.00 12,658.21
39 6551 22/08/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 3.95 0.00 12,654.26
40 6555 23/08/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 29.55 0.00 12,624.71
41 6554 23/08/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 184.71 0.00 12,440.00
42 6557 24/08/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 2,570.00 15,010.00
43 6556 23/08/2016 PPROV 34CHEQUE INBURSA 7,287.86 0.00 7,722.14
44 6558 24/08/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 50.09 0.00 7,672.05
45 6562 25/08/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 12.30 0.00 7,659.75
46 6560 25/08/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 3,750.00 11,409.75
47 6559 24/08/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 8.01 0.00 11,401.74
48 6561 25/08/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 76.88 0.00 11,324.86
49 6563 25/08/2016 PPROV 35CHEQUE INBURSA 2,976.46 0.00 8,348.40
50 6565 29/08/2016 TRAF 59167FS00241404416transferencia de fondos160829TRASPASO SPEI INBURED 4,000.00 0.00 4,348.40
51 6564 26/08/2016 PPROV 36CHEQUE INBURSA 4,013.60 0.00 334.80
52 6566 30/08/2016 PPROV 37CHEQUE INBURSA 2,383.74 0.00 -2,048.94
53 6567 30/08/2016 TRAF 59167FS00241577218Transferencia de fondos160830TRASPASO SPEI INBURED 1,500.00 0.00 -3,548.94
54 6568 31/08/2016 PCLI LIQUIDACION ADQUIRENTE-7856950LIQUIDACION ADQUIRENTE 0.00 7,750.00 4,201.06
55 6569 31/08/2016 COMB TASA DE DESCUENTO -7856950TASA DE DESCUENTO 152.71 0.00 4,048.35
56 6570 31/08/2016 COMB IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16IVA TASA DE DESCUENTO 24.43 0.00 4,023.92
57 6572 31/08/2016 COMB Tasa IVA 16.0 %IVA COMISION POR MOVIMIENTOS INBURED 3.60 0.00 4,020.32
58 6571 31/08/2016 COMB 59167PC201608311830COMISION POR MOVIMIENTOS INBURED 22.50 0.00 3,997.82
59 6573 31/08/2016 INTG INTERESES GANADOSPLENTY TECHNOLOGIES S. DE R. L. DE C. V. 0.00 25.21 4,023.03
60 6575 31/08/2016 COMB COMISION MANEJO DE CUENTA 171.55 0.00 3,851.48
62 6574 31/08/2016 PIMP ISR RETENIDO 2.89 0.00 3,848.59
63 6576 31/08/2016 COMB Tasa IVA 16.0%IVA COMISION MANEJO DE CUENTA 27.45 0.00 3,821.14
7616 31/08/2016 SIF SALDO FINAL 0.00 0.00 3,821.14