Resumen: 3|CAJA OF - MXN|2016-04|0.00|11,416.00|46,275.51|34,859.51
Cuenta Periodo Movimientos Status
CAJA OF - MXN 2016-04 Total: 37|Conciliados: 37|Sin conciliar: 0
Comisiones
0.00 11,416.00 46,275.51 34,859.51
Archivos

Sin archivos cargados

Acción Orden IdDoc Fecha Tipo de operación Descripcion Cargo Abono SaldoSerial Conciliado
2090 01/04/2016 SIF SALDO INICIAL 0.00 0.00 0.00
1 2063 12/04/2016 PPROV SAMAREL SA DE CV 0.00 1,510.00 1,510.00
2 2054 04/04/2016 NE PARTE SOCIAL ALINE GONZALEZ 0.00 14,000.00 15,510.00
3 2064 13/04/2016 PCLI PRECISE SOLUTIONS S.A DE C.V 0.00 1,430.00 16,940.00
4 2066 14/04/2016 PPROV SERVICIOS Y MONTAJE DE EXPOSICIONES S.A DE C.V 0.00 300.01 17,240.01
5 2053 04/04/2016 NE PARTE SOCIAL ISABEL LOPEZ 0.00 16,000.00 33,240.01
6 2065 14/04/2016 PCLI ADMINISTRACION Y PROMOCION DE CONJUNTOS S.A DE C.V 0.00 230.00 33,470.01
7 2067 14/04/2016 PPROV ADMINISTRACION Y PROMOCION DE CONJUNTOS S.A DE C.V 0.00 180.00 33,650.01
8 2068 14/04/2016 PPROV VICTOR GARDUÑO HERNANDEZ 0.00 1,229.99 34,880.00
9 2071 18/04/2016 PPROV STUFFACTORY SA DE CV 0.00 1,500.00 36,380.00
10 3809 14/04/2016 PCLI Pago de documento con Id 141 0.00 200.00 36,580.00
11 2069 15/04/2016 PPROV JOSE GUADALUPE SORIANO SANVICENTE 0.00 230.00 36,810.00
12 2074 19/04/2016 PPROV Instituto Educación y Patria, AC 0.00 1,305.00 38,115.00
13 2076 19/04/2016 PPROV BASCULAS ESHER SA DE CV 0.00 239.98 38,354.98
14 2072 18/04/2016 PPROV CORPORACION MEXICANA DE POLIMEROS SA DE CV 0.00 200.00 38,554.98
15 2073 18/04/2016 PPROV HYSOL INDAEL DE MEXICO SA DE CV 0.00 560.00 39,114.98
16 2070 15/04/2016 PPROV JOSE EVARISTO SANCHEZ LOPEZ 0.00 370.01 39,484.99
17 2075 19/04/2016 PPROV Instituto Educación y Patria, AC 0.00 930.00 40,414.99
19 2055 20/04/2016 TRAF TRANSFERENCIA DE FONDOS A BANORTE 10,000.00 0.00 30,414.99
20 2080 21/04/2016 PPROV WF CONSULTING S DE RL DE CV 0.00 1,629.99 32,044.98
21 2079 20/04/2016 PPROV FRANQUICIA MAESTRA THE STORE S.A DE C.V 0.00 150.00 32,194.98
22 2078 20/04/2016 PPROV SERVICIOS Y MONTAJE DE EXPOSICIONES S.A DE C.V 0.00 380.00 32,574.98
23 2084 26/04/2016 PPROV ONCO TECHNOLOGIES S.A DE C.V 0.00 220.01 32,794.99
24 2083 26/04/2016 PPROV TECNOLOGIA CIDIS DE RL DE C.V 0.00 110.00 32,904.99
25 2085 27/04/2016 PPROV LOGISTICA EN RIESGOS AGENTE DE SEGUROS S.A DE C.V 0.00 300.56 33,205.55
26 2081 26/04/2016 PPROV LOGISTICA EN RIESGOS AGENTE DE SEGUROS S.A DE C.V 0.00 359.97 33,565.52
27 2086 28/04/2016 PPROV CEDIRAMA DIGITAL, S.C. 0.00 1,200.00 34,765.52
28 2056 29/04/2016 PPROV SERVICIOS GASOLINEROS SA 263.20 0.00 34,502.32
29 2082 26/04/2016 PPROV INTEGRACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA S DE RL DE CV 0.00 209.99 34,712.31
30 2060 29/04/2016 PPROV GRUPO EJERCITO SA DE CV 100.00 0.00 34,612.31
31 2057 29/04/2016 PPROV GRUPO EJERCITO SA DE CV 263.20 0.00 34,349.11
32 2061 29/04/2016 PPROV GRUPO EJERCITO SA DE CV 263.20 0.00 34,085.91
33 2059 29/04/2016 PPROV GRUPO EJERCITO SA DE CV 263.20 0.00 33,822.71
34 2058 29/04/2016 PPROV GRUPO EJERCITO SA DE CV 263.20 0.00 33,559.51
35 2087 30/04/2016 PPROV ANTONIO BETTECH SHABOT 0.00 1,200.00 34,759.51
36 2088 30/04/2016 PPROV LAURA ELISA MONDRAGON REYES 0.00 100.00 34,859.51
2089 30/04/2016 SIF SALDO FINAL 0.00 0.00 34,859.51