IdDoc
787
UUID
69095980-17EC-4CE1-9FA7-FB64A0D97266
Folio
PTY774
Fecha
28/04/2017
Tipo
VM: Venta de mercancías
R/E

Emitido

I/E

Ingreso

Nombre
: Gerardo Alberto Gonzalez Diaz
Total
$4,781.52
Saldo
$0.00
Version
3.2
XML
Ver en PDF Ver XML

Relación de pagos aplicados

IdRel Id Pago Fecha Tipo Descripción Total Saldo Aplicación
417 3331 28/04/2017 ME PAGO DE FACTURA PTY774 $4,781.52 $0.00 MXN 4781.52 X 1.00 = MXN 4781.52
Cantidad Descripcion NoIdentificacion Unidad ValorUnitario Importe
1.00 PROTECTOR DE HOJAS TRANSPARENTE 544 PIEZA 50.00 50.00
5.00 CINTA ADHESIVA SCOTCH 544 PIEZA 39.00 195.00
4.00 MASKING TAPE 544 PIEZA 41.10 164.40
1.00 LIMPIADOR DE PANTALLAS 544 PIEZA 33.00 33.00
5.00 MICROFIBRAS 544 PIEZA 65.40 327.00
1.00 LITRO DE ALCOHOL ISOPROPILICO 544 PIEZA 75.60 75.60
1.00 DETERGENTE EN POLVO 10KG 544 PIEZA 210.00 210.00
1.00 BOLSAS PARA BASURA 544 PIEZA 223.40 223.40
2.00 GARRAFON DE CLORO 544 PIEZA 100.50 201.00
1.00 LIMPIADOR MULTI USOS AROMA PINO 544 PIEZA 184.50 184.50
1.00 CENTRO DE CARGA PARA EMPOTRAR 544 PIEZA 209.80 209.80
2.00 CINTA DE AISLAR 544 PIEZA 53.40 106.80
5.00 LAMPARA LED 4W 544 PIEZA 98.90 494.50
1.00 TRICLORO CONCENTRADO 10KG 544 PIEZA 998.80 998.80
3.00 TRICLORO CONCENTRADO 1 KG 544 PIEZA 116.50 349.50
1.00 CARTUCHO FILTRO PLIZADO DE 30 544 PIEZA 298.70 298.70
ToR Descripcion TipoFactor TasaOCuota Importe
T IVA Tasa 16.00 659.52