IdDoc
4853
UUID
D4223AF0-73BC-4E42-804F-90F9EFEED04F
Folio
0432488780
Fecha
31/12/2017
Tipo
GO: Gasto de operación
R/E

Recibido

I/E

Ingreso

Nombre
: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE
Total
$609.00
Saldo
$0.00
Version
3.3
XML
Ver en PDF Ver XML

Relación de pagos aplicados

IdRel Id Pago Fecha Tipo Descripción Total Saldo Aplicación
2118 5492 29/12/2017 GO REFERENCIA: 0171229 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
2119 5493 29/12/2017 GO REFERENCIA: 0171229 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
2120 5494 29/12/2017 GO COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1217 $400.00 $0.00 MXN 400.00 X 1.00 = MXN 400.00
2121 5495 29/12/2017 GO COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1217 $64.00 $0.00 MXN 64.00 X 1.00 = MXN 64.00
2122 5486 28/12/2017 GO REFERENCIA: 0907907 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
2123 5487 28/12/2017 GO REFERENCIA: 0907907 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
2124 5478 27/12/2017 GO REFERENCIA: 0171227 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
2125 5479 27/12/2017 GO REFERENCIA: 0171227 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
2126 5481 27/12/2017 GO REFERENCIA: 0171227 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
2127 5482 27/12/2017 GO REFERENCIA: 0171227 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
2128 5475 26/12/2017 GO REFERENCIA: 0171226 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
2129 5476 26/12/2017 GO REFERENCIA: 0171226 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
2130 5470 21/12/2017 GO REFERENCIA: 0907907 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
2131 5471 21/12/2017 GO REFERENCIA: 0907907 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
2132 5467 20/12/2017 GO REFERENCIA: 0171920 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
2133 5468 20/12/2017 GO REFERENCIA: 0171920 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
2134 5452 19/12/2017 GO REFERENCIA: 1068047 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
2135 5453 19/12/2017 GO REFERENCIA: 1068047 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
2136 5455 19/12/2017 GO REFERENCIA: 0907907 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
2137 5456 19/12/2017 GO REFERENCIA: 0907907 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
2138 5461 19/12/2017 GO REFERENCIA: 0171218 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
2139 5462 19/12/2017 GO REFERENCIA: 0171218 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
2140 5446 18/12/2017 GO REFERENCIA: 0907907 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
2141 5447 18/12/2017 GO REFERENCIA: 0907907 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
2142 5449 18/12/2017 GO REFERENCIA: 0171218 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
2143 5450 18/12/2017 GO REFERENCIA: 0171218 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
2144 5439 15/12/2017 GO REFERENCIA: 0000205 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
2145 5440 15/12/2017 GO REFERENCIA: 0000205 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
2146 5429 14/12/2017 GO REFERENCIA: 0003448 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
2147 5430 14/12/2017 GO REFERENCIA: 0003448 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
2148 5433 14/12/2017 GO REFERENCIA: 0003448 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
2149 5434 14/12/2017 GO REFERENCIA: 0003448 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
2150 5420 13/12/2017 GO REFERENCIA: 0055703 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
2151 5421 13/12/2017 GO REFERENCIA: 0055703 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
2152 5423 13/12/2017 GO REFERENCIA: 0171212 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
2153 5424 13/12/2017 GO REFERENCIA: 0171212 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
2154 5426 13/12/2017 GO REFERENCIA: 1068047 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
2155 5427 13/12/2017 GO REFERENCIA: 1068047 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
2156 5414 08/12/2017 GO REFERENCIA: 0010660 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
2157 5415 08/12/2017 GO REFERENCIA: 0010660 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
2158 5417 08/12/2017 GO REFERENCIA: 0010454 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
2159 5418 08/12/2017 GO REFERENCIA: 0010454 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
2160 5406 07/12/2017 GO REFERENCIA: 1068047 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
2161 5407 07/12/2017 GO REFERENCIA: 1068047 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
2162 5409 07/12/2017 GO REFERENCIA: 0055703 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
2163 5410 07/12/2017 GO REFERENCIA: 0055703 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
2164 5399 06/12/2017 GO REFERENCIA: 0171206 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
2165 5400 06/12/2017 GO REFERENCIA: 0171206 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
2166 5402 06/12/2017 GO REFERENCIA: 0171206 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
2167 5403 06/12/2017 GO REFERENCIA: 0171206 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
2168 5392 01/12/2017 GO REFERENCIA: 0171201 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
2169 5393 01/12/2017 GO REFERENCIA: 0171201 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
Cantidad Descripcion NoIdentificacion Unidad ValorUnitario Importe
1.00 SERVICIOS BANCARIOS INSTITUCIONES BANCARIAS E48 525.00 525.00
ToR Descripcion TipoFactor TasaOCuota Importe
T IVA Tasa 16.00 84.00