IdDoc
4789
UUID
a4131586-add3-4a86-982b-4ed5ce10a3b9
Folio
B290833
Fecha
30/11/2017
Tipo
CM: Compra de mercancías
R/E

Recibido

I/E

Ingreso

Nombre
: PCH MAYOREO, S.A. DE C.V.
Total
$244.85
Saldo
$0.00
Version
3.3
XML
Ver en PDF Ver XML

Relación de pagos aplicados

IdRel Id Pago Fecha Tipo Descripción Total Saldo Aplicación
1992 5685 03/01/2018 ME =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001955354099, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:PCH Mayoreo SA de C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Sustituye cheque 241 de Inbursa, CVE RASTREO: 8846APAC201801030535792421 RFC: PMA14021043A, IVA: 000000001088.25 BBVA BANCOMER $7,889.79 $0.00 MXN 4533.02 X 18.52 = USD 244.76
1993 5925 30/11/2017 AS $0.09 $0.00 USD 0.09 X 1.00 = USD 0.09
Cantidad Descripcion NoIdentificacion Unidad ValorUnitario Importe
1.00 KIT TECLADO Y MOUSE VORAGO KM-303 INALAMBRICO MULTIMEDIA NEGRO 12M AC-395896-2 H87 10.01 10.01
5.00 MEMORIA FLASH ADATA C008 16GB USB 2,0 NEGRO-ROJO AC008-16G-RKD Depor ME-0574196-11 H87 4.60 23.00
5.00 MEMORIA FLASH ADATA C906 16GB USB 2,0 NEGRA AC906-16G-RBK DeporVida ME-057449-46 H87 4.60 23.00
3.00 MEMORIA FLASH SANDISK CRUZER FORCE 16GB SDCZ71-016G-B35 60M ME-408543-22 H87 4.64 13.92
3.00 MEMORIA FLASH ADATA UV150 32GB USB 3,0 NEGRO AUV150-32G-RBK DE POR V ME-603712-1 H87 8.40 25.20
2.00 MEMORIA FLASH ADATA UV150 32GB USB 3,0 ROJO AUV150-32G-RRD DE POR VI ME-603772-6 H87 8.40 16.80
5.00 MEMORIA USB BLACK PC 2107 16GB AZUL MU2107B-16 ME-606771-27 H87 4.41 22.05
5.00 MEMORIA USB BLACK PC 2107 16GB ROJO MU2107R-16 ME-606771-29 H87 4.41 22.05
5.00 MEMORIA FLASH BLACKPCS USB 2,0 MU2106 8GB PLATA METAL ME-606772-43 H87 4.00 20.00
5.00 MEMORIA FLASH ADATA C906 16GB USB 2,0 BLANCO AC906-16G-RWH DeporVida ME-6074196-11 H87 4.60 23.00
1.00 ROUTER INALAMBRICO TP-LINK-N300-2 ANTENA-ENCRIPTACION-TL-WR840N-V2 4,0 RE-435778-10 H87 12.04 12.04
ToR Descripcion TipoFactor TasaOCuota Importe
T IVA Tasa 16.00 33.78