IdDoc
4584
UUID
8efd4974-0b27-4815-9546-e40ef59182ff
Folio
NOV6617350032272263
Fecha
02/12/2017
Tipo
GO: Gasto de operación
R/E

Recibido

I/E

Ingreso

Nombre
: BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA
Total
$1,373.34
Saldo
-$2.89
Version
3.2
XML
Ver en PDF Ver XML

Relación de pagos aplicados

IdRel Id Pago Fecha Tipo Descripción Total Saldo Aplicación
2204 5385 30/11/2017 GO tasa de descuento debito $16.93 $0.00 MXN 16.93 X 1.00 = MXN 16.93
2205 5386 30/11/2017 GO iva tasa descto $2.71 $0.00 MXN 2.71 X 1.00 = MXN 2.71
2206 5389 30/11/2017 GO comision manejo de cuenta $200.00 $0.00 MXN 200.00 X 1.00 = MXN 200.00
2207 5390 30/11/2017 GO iva comision manejo de cuenta $32.00 $0.00 MXN 32.00 X 1.00 = MXN 32.00
2208 5380 29/11/2017 GO tasa de descuento debito $11.88 $0.00 MXN 11.88 X 1.00 = MXN 11.88
2209 5381 29/11/2017 GO iva tasa descto $1.90 $0.00 MXN 1.90 X 1.00 = MXN 1.90
2210 5382 29/11/2017 GO comision cheque devuelto inb $600.00 $0.00 MXN 600.00 X 1.00 = MXN 600.00
2211 5383 29/11/2017 GO iva comision cheque devuelto $96.00 $0.00 MXN 96.00 X 1.00 = MXN 96.00
2212 5359 14/11/2017 GO tasa de descuento debito $9.80 $0.00 MXN 9.80 X 1.00 = MXN 9.80
2213 5360 14/11/2017 GO iva tasa descto $1.57 $0.00 MXN 1.57 X 1.00 = MXN 1.57
2214 5353 13/11/2017 GO tasa de descuento debito $14.22 $0.00 MXN 14.22 X 1.00 = MXN 14.22
2215 5354 13/11/2017 GO iva tasa descto $2.28 $0.00 MXN 2.28 X 1.00 = MXN 2.28
2216 5356 13/11/2017 GO tasa de descuento debito $9.80 $0.00 MXN 9.80 X 1.00 = MXN 9.80
2217 5357 13/11/2017 GO iva tasa descto $1.57 $0.00 MXN 1.57 X 1.00 = MXN 1.57
2218 5346 09/11/2017 GO tasa de descuento debito $14.26 $0.00 MXN 14.26 X 1.00 = MXN 14.26
2219 5347 09/11/2017 GO iva tasa descto $2.28 $0.00 MXN 2.28 X 1.00 = MXN 2.28
2220 5349 09/11/2017 GO tasa de descuento debito $7.35 $0.00 MXN 7.35 X 1.00 = MXN 7.35
2221 5350 09/11/2017 GO iva tasa descto $1.18 $0.00 MXN 1.18 X 1.00 = MXN 1.18
2222 5339 06/11/2017 GO tasa de descuento debito $19.11 $0.00 MXN 19.11 X 1.00 = MXN 19.11
2223 5340 06/11/2017 GO iva tasa descto $3.06 $0.00 MXN 3.06 X 1.00 = MXN 3.06
2224 5333 03/11/2017 GO tasa de descuento debito $7.11 $0.00 MXN 7.11 X 1.00 = MXN 7.11
2225 5334 03/11/2017 GO iva tasa descto $1.14 $0.00 MXN 1.14 X 1.00 = MXN 1.14
2226 5328 01/11/2017 GO COMISION $15.93 $0.00 MXN 15.93 X 1.00 = MXN 15.93
2227 5329 01/11/2017 GO IVA COMISION $2.55 $0.00 MXN 2.55 X 1.00 = MXN 2.55
2228 5330 01/11/2017 GO cuota mensual por servicio $260.00 $0.00 MXN 260.00 X 1.00 = MXN 260.00
2229 5331 01/11/2017 GO iva cuota mensual $41.60 $0.00 MXN 41.60 X 1.00 = MXN 41.60
Cantidad Descripcion NoIdentificacion Unidad ValorUnitario Importe
1.00 TASA DE DESCTO DEBITOTASA DE DESCUENTO DEBITO-7856950 NULO NA 15.93 15.93
1.00 CUOTA MENSUAL POR SERVICIOCOBRO DEMANTENIMIENTO_OCTUBRE_2017-7856950-259-4911377 NULO NA 260.00 260.00
1.00 TASA DE DESCTO DEBITOTASA DE DESCUENTO DEBITO-7856950 NULO NA 7.11 7.11
1.00 TASA DE DESCTO DEBITOTASA DE DESCUENTO DEBITO-7856950 NULO NA 19.11 19.11
1.00 TASA DE DESCTO CREDITOTASA DE DESCUENTO CREDITO-7856950 NULO NA 14.26 14.26
1.00 TASA DE DESCTO DEBITOTASA DE DESCUENTO DEBITO-7856950 NULO NA 7.35 7.35
1.00 TASA DE DESCTO DEBITOTASA DE DESCUENTO DEBITO-7856950 NULO NA 14.22 14.22
1.00 TASA DE DESCTO DEBITOTASA DE DESCUENTO DEBITO-7856950 NULO NA 9.80 9.80
1.00 TASA DE DESCTO DEBITOTASA DE DESCUENTO DEBITO-7856950 NULO NA 9.80 9.80
1.00 COMISION CHEQUE DEVUELTO INBURSACheque: 80526093 28/11/2017 NULO NA 600.00 600.00
1.00 TASA DE DESCTO CREDITOTASA DE DESCUENTO CREDITO-7856950 NULO NA 11.88 11.88
1.00 TASA DE DESCTO CREDITOTASA DE DESCUENTO CREDITO-7856950 NULO NA 16.93 16.93
1.00 COMISION MANEJO DE CUENTA NULO NA 200.00 200.00
ToR Descripcion TipoFactor TasaOCuota Importe
T IVA Tasa 16.00 2.55
T IVA Tasa 16.00 41.60
T IVA Tasa 16.00 1.14
T IVA Tasa 16.00 3.06
T IVA Tasa 16.00 2.28
T IVA Tasa 16.00 1.18
T IVA Tasa 16.00 2.28
T IVA Tasa 16.00 1.57
T IVA Tasa 16.00 1.57
T IVA Tasa 16.00 96.00
T IVA Tasa 16.00 1.90
T IVA Tasa 16.00 2.71
T IVA Tasa 16.00 32.00
R ISR TASA 10.00 2.89