IdDoc
4570
UUID
91649fe5-ec6c-4dae-9c0a-83bac4d3ed4d
Folio
OCT6611450032272263
Fecha
03/11/2017
Tipo
GO: Gasto de operación
R/E

Recibido

I/E

Ingreso

Nombre
: BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA
Total
$859.73
Saldo
-$2.84
Version
3.2
XML
Ver en PDF Ver XML

Relación de pagos aplicados

IdRel Id Pago Fecha Tipo Descripción Total Saldo Aplicación
2065 5244 31/10/2017 ME COMISION $200.00 $0.00 MXN 200.00 X 1.00 = MXN 200.00
2066 5245 31/10/2017 ME IVA COMISION $32.00 $0.00 MXN 32.00 X 1.00 = MXN 32.00
2067 5237 30/10/2017 ME COMISION $8.58 $0.00 MXN 8.58 X 1.00 = MXN 8.58
2068 5238 30/10/2017 ME IVA COMISION $1.37 $0.00 MXN 1.37 X 1.00 = MXN 1.37
2069 5234 27/10/2017 ME COMISION $3.86 $0.00 MXN 3.86 X 1.00 = MXN 3.86
2070 5235 27/10/2017 ME IVA COMISION $0.62 $0.00 MXN 0.62 X 1.00 = MXN 0.62
2071 5226 24/10/2017 ME COMISION $32.67 $0.00 MXN 32.67 X 1.00 = MXN 32.67
2072 5227 24/10/2017 ME IVA COMISION $5.23 $0.00 MXN 5.23 X 1.00 = MXN 5.23
2073 5229 24/10/2017 ME COMISION $41.65 $0.00 MXN 41.65 X 1.00 = MXN 41.65
2074 5230 24/10/2017 ME IVA COMISION $6.66 $0.00 MXN 6.66 X 1.00 = MXN 6.66
2075 5221 19/10/2017 ME COMISION $4.90 $0.00 MXN 4.90 X 1.00 = MXN 4.90
2076 5222 19/10/2017 ME IVA COMISION $0.78 $0.00 MXN 0.78 X 1.00 = MXN 0.78
2077 5214 18/10/2017 ME COMISION $14.56 $0.00 MXN 14.56 X 1.00 = MXN 14.56
2078 5215 18/10/2017 ME IVA COMISION $2.33 $0.00 MXN 2.33 X 1.00 = MXN 2.33
2079 5217 18/10/2017 ME COMISION $10.05 $0.00 MXN 10.05 X 1.00 = MXN 10.05
2080 5218 18/10/2017 ME IVA COMISION $1.61 $0.00 MXN 1.61 X 1.00 = MXN 1.61
2081 5209 17/10/2017 ME COMISION $9.31 $0.00 MXN 9.31 X 1.00 = MXN 9.31
2082 5210 17/10/2017 ME IVA COMISION $1.49 $0.00 MXN 1.49 X 1.00 = MXN 1.49
2083 5199 16/10/2017 ME COMISION $11.88 $0.00 MXN 11.88 X 1.00 = MXN 11.88
2084 5200 16/10/2017 ME IVA COMISION $1.90 $0.00 MXN 1.90 X 1.00 = MXN 1.90
2085 5202 16/10/2017 ME COMISION $27.93 $0.00 MXN 27.93 X 1.00 = MXN 27.93
2086 5203 16/10/2017 ME IVA COMISION $4.47 $0.00 MXN 4.47 X 1.00 = MXN 4.47
2087 5205 16/10/2017 ME COMISION $16.17 $0.00 MXN 16.17 X 1.00 = MXN 16.17
2088 5206 16/10/2017 ME IVA COMISION $2.59 $0.00 MXN 2.59 X 1.00 = MXN 2.59
2089 5183 09/10/2017 ME COMISION $12.92 $0.00 MXN 12.92 X 1.00 = MXN 12.92
2090 5184 09/10/2017 ME IVA COMISION $2.07 $0.00 MXN 2.07 X 1.00 = MXN 2.07
2091 5186 09/10/2017 ME COMISION $9.05 $0.00 MXN 9.05 X 1.00 = MXN 9.05
2092 5187 09/10/2017 ME IVA COMISION $1.45 $0.00 MXN 1.45 X 1.00 = MXN 1.45
2093 5189 09/10/2017 ME COMISION $35.04 $0.00 MXN 35.04 X 1.00 = MXN 35.04
2094 5190 09/10/2017 ME IVA COMISION $5.61 $0.00 MXN 5.61 X 1.00 = MXN 5.61
2095 5192 09/10/2017 ME COMISION $7.43 $0.00 MXN 7.43 X 1.00 = MXN 7.43
2096 5193 09/10/2017 ME IVA COMISION $1.19 $0.00 MXN 1.19 X 1.00 = MXN 1.19
2097 5195 09/10/2017 ME COMISION $5.64 $0.00 MXN 5.64 X 1.00 = MXN 5.64
2098 5196 09/10/2017 ME IVA COMISION $0.90 $0.00 MXN 0.90 X 1.00 = MXN 0.90
2099 5180 06/10/2017 ME COMISION $20.09 $0.00 MXN 20.09 X 1.00 = MXN 20.09
2100 5181 06/10/2017 ME IVA COMISION $3.21 $0.00 MXN 3.21 X 1.00 = MXN 3.21
2101 5894 02/10/2017 ME Comision $11.86 $0.00 MXN 11.86 X 1.00 = MXN 11.86
2102 5895 02/10/2017 ME IVA COMISION $1.90 $0.00 MXN 1.90 X 1.00 = MXN 1.90
2103 5896 02/10/2017 ME CUOTA MENSUAL $260.00 $0.00 MXN 260.00 X 1.00 = MXN 260.00
2104 5897 02/10/2017 ME IVA CUOTA MENSUAL $41.60 $0.00 MXN 41.60 X 1.00 = MXN 41.60
Cantidad Descripcion NoIdentificacion Unidad ValorUnitario Importe
1.00 TASA DE DESCTO DEBITOTASA DE DESCUENTO DEBITO-7856950 NULO NA 11.86 11.86
1.00 CUOTA MENSUAL POR SERVICIOCOBRO DEMANTENIMIENTO_SEPTIEMBRE_2017-7856950-254-4830838 NULO NA 260.00 260.00
1.00 COMISION CHEQUE DEVUELTO INBURSA NULO NA 20.09 20.09
1.00 TASA DE DESCTO CREDITOTASA DE DESCUENTO CREDITO-7856950 NULO NA 12.92 12.92
1.00 TASA DE DESCTO DEBITOTASA DE DESCUENTO DEBITO-7856950 NULO NA 9.05 9.05
1.00 TASA DE DESCTO DEBITOTASA DE DESCUENTO DEBITO-7856950 NULO NA 35.04 35.04
1.00 TASA DE DESCTO CREDITOTASA DE DESCUENTO CREDITO-7856950 NULO NA 7.43 7.43
1.00 TASA DE DESCTO DEBITOTASA DE DESCUENTO DEBITO-7856950 NULO NA 5.64 5.64
1.00 TASA DE DESCTO CREDITOTASA DE DESCUENTO CREDITO-7856950 NULO NA 11.88 11.88
1.00 TASA DE DESCTO DEBITOTASA DE DESCUENTO DEBITO-7856950 NULO NA 27.93 27.93
1.00 TASA DE DESCTO DEBITOTASA DE DESCUENTO DEBITO-7856950 NULO NA 16.17 16.17
1.00 TASA DE DESCTO DEBITOTASA DE DESCUENTO DEBITO-7856950 NULO NA 9.31 9.31
1.00 TASA DE DESCTO CREDITOTASA DE DESCUENTO CREDITO-7856950 NULO NA 14.56 14.56
1.00 TASA DE DESCTO DEBITOTASA DE DESCUENTO DEBITO-7856950 NULO NA 10.05 10.05
1.00 TASA DE DESCTO DEBITOTASA DE DESCUENTO DEBITO-7856950 NULO NA 4.90 4.90
1.00 TASA DE DESCTO CREDITOTASA DE DESCUENTO CREDITO-7856950 NULO NA 32.67 32.67
1.00 TASA DE DESCTO DEBITOTASA DE DESCUENTO DEBITO-7856950 NULO NA 41.65 41.65
1.00 TASA DE DESCTO CREDITOTASA DE DESCUENTO CREDITO-7856950 NULO NA 3.86 3.86
1.00 TASA DE DESCTO DEBITOTASA DE DESCUENTO DEBITO-7856950 NULO NA 8.58 8.58
1.00 COMISION MANEJO DE CUENTA NULO NA 200.00 200.00
ToR Descripcion TipoFactor TasaOCuota Importe
T IVA Tasa 16.00 1.90
T IVA Tasa 16.00 41.60
T IVA Tasa 16.00 3.21
T IVA Tasa 16.00 2.07
T IVA Tasa 16.00 1.45
T IVA Tasa 16.00 5.61
T IVA Tasa 16.00 1.19
T IVA Tasa 16.00 0.90
T IVA Tasa 16.00 1.90
T IVA Tasa 16.00 4.47
T IVA Tasa 16.00 2.59
T IVA Tasa 16.00 1.49
T IVA Tasa 16.00 2.33
T IVA Tasa 16.00 1.61
T IVA Tasa 16.00 0.78
T IVA Tasa 16.00 5.23
T IVA Tasa 16.00 6.66
T IVA Tasa 16.00 0.62
T IVA Tasa 16.00 1.37
T IVA Tasa 16.00 32.00
R ISR TASA 10.00 2.84