IdDoc
4461
UUID
C5EE1346-645E-485E-8E8E-CECDC49BE3D8
Folio
0432488780
Fecha
30/09/2017
Tipo
GO: Gasto de operación
R/E

Recibido

I/E

Ingreso

Nombre
: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE
Total
$609.00
Saldo
$0.00
Version
3.2
XML
Ver en PDF Ver XML

Relación de pagos aplicados

IdRel Id Pago Fecha Tipo Descripción Total Saldo Aplicación
1713 4941 29/09/2017 GO REFERENCIA: 0170929 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
1714 4942 29/09/2017 GO REFERENCIA: 0170929 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
1715 4944 29/09/2017 GO COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0917 $400.00 $0.00 MXN 400.00 X 1.00 = MXN 400.00
1716 4945 29/09/2017 GO COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0917 $64.00 $0.00 MXN 64.00 X 1.00 = MXN 64.00
1717 4946 29/09/2017 GO OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0917 $15.00 $0.00 MXN 15.00 X 1.00 = MXN 15.00
1718 4947 29/09/2017 GO OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0917 $2.40 $0.00 MXN 2.40 X 1.00 = MXN 2.40
1719 4937 26/09/2017 GO REFERENCIA: 0063736 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
1720 4938 26/09/2017 GO REFERENCIA: 0063736 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
1721 4931 21/09/2017 GO REFERENCIA: 0907907 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
1722 4932 21/09/2017 GO REFERENCIA: 0907907 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
1723 4926 18/09/2017 GO REFERENCIA: 0170918 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
1724 4927 18/09/2017 GO REFERENCIA: 0170918 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
1725 4919 15/09/2017 GO REFERENCIA: 0063736 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
1726 4920 15/09/2017 GO REFERENCIA: 0063736 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
1727 4904 14/09/2017 GO REFERENCIA: 0036763 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
1728 4905 14/09/2017 GO REFERENCIA: 0036763 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
1729 4910 14/09/2017 GO REFERENCIA: 0170914 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
1730 4911 14/09/2017 GO REFERENCIA: 0170914 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
1731 4915 14/09/2017 GO REFERENCIA: 0170914 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
1732 4916 14/09/2017 GO REFERENCIA: 0170914 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
1733 4900 12/09/2017 GO REFERENCIA: 0063736 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
1734 4901 12/09/2017 GO REFERENCIA: 0063736 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
1735 4897 11/09/2017 GO REFERENCIA: 0170911 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
1736 4898 11/09/2017 GO REFERENCIA: 0170911 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
1737 4886 08/09/2017 GO REFERENCIA: 0170908 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
1738 4887 08/09/2017 GO REFERENCIA: 0170908 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
1739 4889 08/09/2017 GO REFERENCIA: 0010660 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
1740 4890 08/09/2017 GO REFERENCIA: 0010660 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
1741 4892 08/09/2017 GO REFERENCIA: 0010454 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
1742 4893 08/09/2017 GO REFERENCIA: 0010454 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
1743 4877 07/09/2017 GO REFERENCIA: 0055703 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
1744 4878 07/09/2017 GO REFERENCIA: 0055703 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
1745 4880 07/09/2017 GO REFERENCIA: 0170907 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
1746 4881 07/09/2017 GO REFERENCIA: 0170907 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
1747 4871 06/09/2017 GO REFERENCIA: 0907907 $5.00 $0.00 MXN 5.00 X 1.00 = MXN 5.00
1748 4872 06/09/2017 GO REFERENCIA: 0907907 $0.80 $0.00 MXN 0.80 X 1.00 = MXN 0.80
1749 4869 05/09/2017 GO COM. ESTADO CTA $30.00 $0.00 MXN 30.00 X 1.00 = MXN 30.00
1750 5059 05/09/2017 GO IVA COMISION $4.80 $0.00 MXN 4.80 X 1.00 = MXN 4.80
Cantidad Descripcion NoIdentificacion Unidad ValorUnitario Importe
1.00 ESTADO DE CUENTA BANCARIO 432488780 Servicio 525.00 525.00
ToR Descripcion TipoFactor TasaOCuota Importe
T IVA Tasa 16.00 84.00