IdDoc
4253
UUID
ff092b25-5ac5-46d0-a650-3e7bbcfe131b
Folio
JUN6578050032272263
Fecha
02/07/2017
Tipo
GO: Gasto de operación
R/E

Recibido

I/E

Ingreso

Nombre
: BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA
Total
$2,205.06
Saldo
-$1.41
Version
3.2
XML
Ver en PDF Ver XML

Relación de pagos aplicados

IdRel Id Pago Fecha Tipo Descripción Total Saldo Aplicación
1649 3802 30/06/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $51.25 $0.00 MXN 51.25 X 1.00 = MXN 51.25
1650 3803 30/06/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $8.20 $0.00 MXN 8.20 X 1.00 = MXN 8.20
1651 3806 30/06/2017 GO COMISION MANEJO DE CUENTA $171.55 $0.00 MXN 171.55 X 1.00 = MXN 171.55
1652 3807 30/06/2017 GO Tasa IVA 16.0% $27.45 $0.00 MXN 27.45 X 1.00 = MXN 27.45
1653 3799 29/06/2017 GO COMISION CHEQUE DEVUELTO INBURSA $600.00 $0.00 MXN 600.00 X 1.00 = MXN 600.00
1654 3800 29/06/2017 GO Tasa IVA 16.0 % $96.00 $0.00 MXN 96.00 X 1.00 = MXN 96.00
1655 3795 27/06/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $3.08 $0.00 MXN 3.08 X 1.00 = MXN 3.08
1656 3796 27/06/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $0.49 $0.00 MXN 0.49 X 1.00 = MXN 0.49
1657 3789 26/06/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $1.87 $0.00 MXN 1.87 X 1.00 = MXN 1.87
1658 3790 26/06/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $0.30 $0.00 MXN 0.30 X 1.00 = MXN 0.30
1659 3792 26/06/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $4.68 $0.00 MXN 4.68 X 1.00 = MXN 4.68
1660 3793 26/06/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $0.75 $0.00 MXN 0.75 X 1.00 = MXN 0.75
1661 3784 21/06/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $2.26 $0.00 MXN 2.26 X 1.00 = MXN 2.26
1662 3785 21/06/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $0.36 $0.00 MXN 0.36 X 1.00 = MXN 0.36
1663 3779 20/06/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $8.58 $0.00 MXN 8.58 X 1.00 = MXN 8.58
1664 3780 20/06/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $1.37 $0.00 MXN 1.37 X 1.00 = MXN 1.37
1665 3772 19/06/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $20.28 $0.00 MXN 20.28 X 1.00 = MXN 20.28
1666 3773 19/06/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $3.24 $0.00 MXN 3.24 X 1.00 = MXN 3.24
1667 3775 19/06/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $15.58 $0.00 MXN 15.58 X 1.00 = MXN 15.58
1668 3776 19/06/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $2.49 $0.00 MXN 2.49 X 1.00 = MXN 2.49
1669 3767 16/06/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $9.36 $0.00 MXN 9.36 X 1.00 = MXN 9.36
1670 3768 16/06/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $1.50 $0.00 MXN 1.50 X 1.00 = MXN 1.50
1671 3762 15/06/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $0.62 $0.00 MXN 0.62 X 1.00 = MXN 0.62
1672 3763 15/06/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $0.10 $0.00 MXN 0.10 X 1.00 = MXN 0.10
1673 3758 13/06/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $2.05 $0.00 MXN 2.05 X 1.00 = MXN 2.05
1674 3759 13/06/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $0.33 $0.00 MXN 0.33 X 1.00 = MXN 0.33
1675 3747 12/06/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $4.68 $0.00 MXN 4.68 X 1.00 = MXN 4.68
1676 3748 12/06/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $0.75 $0.00 MXN 0.75 X 1.00 = MXN 0.75
1677 3750 12/06/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $5.46 $0.00 MXN 5.46 X 1.00 = MXN 5.46
1678 3751 12/06/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $0.87 $0.00 MXN 0.87 X 1.00 = MXN 0.87
1679 3753 12/06/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $10.14 $0.00 MXN 10.14 X 1.00 = MXN 10.14
1680 3754 12/06/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $1.62 $0.00 MXN 1.62 X 1.00 = MXN 1.62
1681 3741 09/06/2017 GO Cheque: 77645860 08/06/2017 $600.00 $0.00 MXN 600.00 X 1.00 = MXN 600.00
1682 3742 09/06/2017 GO Tasa IVA 16.0 % $96.00 $0.00 MXN 96.00 X 1.00 = MXN 96.00
1683 3743 09/06/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $38.84 $0.00 MXN 38.84 X 1.00 = MXN 38.84
1684 3744 09/06/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $6.21 $0.00 MXN 6.21 X 1.00 = MXN 6.21
1685 3730 05/06/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $24.49 $0.00 MXN 24.49 X 1.00 = MXN 24.49
1686 3731 05/06/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $3.92 $0.00 MXN 3.92 X 1.00 = MXN 3.92
1687 3733 05/06/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $29.73 $0.00 MXN 29.73 X 1.00 = MXN 29.73
1688 3734 05/06/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $4.76 $0.00 MXN 4.76 X 1.00 = MXN 4.76
1689 3726 02/06/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $17.36 $0.00 MXN 17.36 X 1.00 = MXN 17.36
1690 3727 02/06/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $2.78 $0.00 MXN 2.78 X 1.00 = MXN 2.78
1691 3719 01/06/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $20.28 $0.00 MXN 20.28 X 1.00 = MXN 20.28
1692 3720 01/06/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $3.24 $0.00 MXN 3.24 X 1.00 = MXN 3.24
1693 3722 01/06/2017 GO COBRO DE MANTENIMIENTO_MAYO_2017-7856950-244-4500180 $260.00 $0.00 MXN 260.00 X 1.00 = MXN 260.00
1694 3723 01/06/2017 GO Tasa IVA 16.0 % $41.60 $0.00 MXN 41.60 X 1.00 = MXN 41.60
Cantidad Descripcion NoIdentificacion Unidad ValorUnitario Importe
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 20.28 20.28
1.00 CUOTA MENSUAL POR SERVICIOCOBRO DEMANTENIMIENTO_MAYO_2017-7856950-244-4500180 NULO NA 260.00 260.00
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 17.36 17.36
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 24.49 24.49
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 29.73 29.73
1.00 COMISION CHEQUE DEVUELTO INBURSACheque: 77645860 08/06/2017 NULO NA 600.00 600.00
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 38.84 38.84
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 4.68 4.68
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 5.46 5.46
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 10.14 10.14
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 2.05 2.05
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 0.62 0.62
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 9.36 9.36
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 20.28 20.28
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 15.58 15.58
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 8.58 8.58
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 2.26 2.26
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 1.87 1.87
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 4.68 4.68
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 3.08 3.08
1.00 COMISION CHEQUE DEVUELTO INBURSA NULO NA 600.00 600.00
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 51.25 51.25
1.00 COMISION MANEJO DE CUENTA NULO NA 171.55 171.55
ToR Descripcion TipoFactor TasaOCuota Importe
T IVA Tasa 16.00 3.24
T IVA Tasa 16.00 41.60
T IVA Tasa 16.00 2.78
T IVA Tasa 16.00 3.92
T IVA Tasa 16.00 4.76
T IVA Tasa 16.00 96.00
T IVA Tasa 16.00 6.21
T IVA Tasa 16.00 0.75
T IVA Tasa 16.00 0.87
T IVA Tasa 16.00 1.62
T IVA Tasa 16.00 0.33
T IVA Tasa 16.00 0.10
T IVA Tasa 16.00 1.50
T IVA Tasa 16.00 3.24
T IVA Tasa 16.00 2.49
T IVA Tasa 16.00 1.37
T IVA Tasa 16.00 0.36
T IVA Tasa 16.00 0.30
T IVA Tasa 16.00 0.75
T IVA Tasa 16.00 0.49
T IVA Tasa 16.00 96.00
T IVA Tasa 16.00 8.20
T IVA Tasa 16.00 27.45
R ISR TASA 10.00 1.41