IdDoc
4235
UUID
715676f5-a073-4cb0-8b67-af8937ac6fed
Folio
MAY6568050032272263
Fecha
02/06/2017
Tipo
GO: Gasto de operación
R/E

Recibido

I/E

Ingreso

Nombre
: BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA
Total
$1,546.22
Saldo
-$2.38
Version
3.2
XML
Ver en PDF Ver XML

Relación de pagos aplicados

IdRel Id Pago Fecha Tipo Descripción Total Saldo Aplicación
1579 3642 31/05/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $20.28 $0.00 MXN 20.28 X 1.00 = MXN 20.28
1580 3643 31/05/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $3.24 $0.00 MXN 3.24 X 1.00 = MXN 3.24
1581 3646 31/05/2017 GO COMISION MANEJO DE CUENTA $171.55 $0.00 MXN 171.55 X 1.00 = MXN 171.55
1582 3647 31/05/2017 GO Tasa IVA 16.0% $27.45 $0.00 MXN 27.45 X 1.00 = MXN 27.45
1583 3635 29/05/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $3.12 $0.00 MXN 3.12 X 1.00 = MXN 3.12
1584 3636 29/05/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $0.50 $0.00 MXN 0.50 X 1.00 = MXN 0.50
1585 3638 29/05/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $12.95 $0.00 MXN 12.95 X 1.00 = MXN 12.95
1586 3639 29/05/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $2.07 $0.00 MXN 2.07 X 1.00 = MXN 2.07
1587 3631 26/05/2017 GO COMISION CHEQUE DEVUELTO INBURSA $600.00 $0.00 MXN 600.00 X 1.00 = MXN 600.00
1588 3632 26/05/2017 GO Tasa IVA 16.0 % $96.00 $0.00 MXN 96.00 X 1.00 = MXN 96.00
1589 3625 24/05/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $8.74 $0.00 MXN 8.74 X 1.00 = MXN 8.74
1590 3626 24/05/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $1.40 $0.00 MXN 1.40 X 1.00 = MXN 1.40
1591 3619 19/05/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $3.90 $0.00 MXN 3.90 X 1.00 = MXN 3.90
1592 3620 19/05/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $0.62 $0.00 MXN 0.62 X 1.00 = MXN 0.62
1593 3612 17/05/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $9.23 $0.00 MXN 9.23 X 1.00 = MXN 9.23
1594 3613 17/05/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $1.48 $0.00 MXN 1.48 X 1.00 = MXN 1.48
1595 3609 16/05/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $4.37 $0.00 MXN 4.37 X 1.00 = MXN 4.37
1596 3610 16/05/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $0.70 $0.00 MXN 0.70 X 1.00 = MXN 0.70
1597 3603 15/05/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $26.52 $0.00 MXN 26.52 X 1.00 = MXN 26.52
1598 3604 15/05/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $4.24 $0.00 MXN 4.24 X 1.00 = MXN 4.24
1599 3606 15/05/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $11.23 $0.00 MXN 11.23 X 1.00 = MXN 11.23
1600 3607 15/05/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $1.80 $0.00 MXN 1.80 X 1.00 = MXN 1.80
1601 3600 12/05/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $101.27 $0.00 MXN 101.27 X 1.00 = MXN 101.27
1602 3601 12/05/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $16.20 $0.00 MXN 16.20 X 1.00 = MXN 16.20
1603 3597 11/05/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $3.12 $0.00 MXN 3.12 X 1.00 = MXN 3.12
1604 3598 11/05/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $0.50 $0.00 MXN 0.50 X 1.00 = MXN 0.50
1605 3593 10/05/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $7.02 $0.00 MXN 7.02 X 1.00 = MXN 7.02
1606 3594 10/05/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $1.12 $0.00 MXN 1.12 X 1.00 = MXN 1.12
1607 3581 08/05/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $2.34 $0.00 MXN 2.34 X 1.00 = MXN 2.34
1608 3582 08/05/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $0.37 $0.00 MXN 0.37 X 1.00 = MXN 0.37
1609 3584 08/05/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $25.63 $0.00 MXN 25.63 X 1.00 = MXN 25.63
1610 3585 08/05/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $4.10 $0.00 MXN 4.10 X 1.00 = MXN 4.10
1611 3587 08/05/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $2.03 $0.00 MXN 2.03 X 1.00 = MXN 2.03
1612 3588 08/05/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $0.32 $0.00 MXN 0.32 X 1.00 = MXN 0.32
1613 3566 02/05/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $49.10 $0.00 MXN 49.10 X 1.00 = MXN 49.10
1614 3567 02/05/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $7.86 $0.00 MXN 7.86 X 1.00 = MXN 7.86
1615 3569 02/05/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $5.74 $0.00 MXN 5.74 X 1.00 = MXN 5.74
1616 3570 02/05/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $0.92 $0.00 MXN 0.92 X 1.00 = MXN 0.92
1617 3572 02/05/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $6.87 $0.00 MXN 6.87 X 1.00 = MXN 6.87
1618 3573 02/05/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $1.10 $0.00 MXN 1.10 X 1.00 = MXN 1.10
1619 3574 02/05/2017 GO COBRO DE MANTENIMIENTO_ABRIL_2017-7856950-242-4473624 $260.00 $0.00 MXN 260.00 X 1.00 = MXN 260.00
1620 3575 02/05/2017 GO Tasa IVA 16.0 % $41.60 $0.00 MXN 41.60 X 1.00 = MXN 41.60
Cantidad Descripcion NoIdentificacion Unidad ValorUnitario Importe
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 49.10 49.10
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 5.74 5.74
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 6.87 6.87
1.00 CUOTA MENSUAL POR SERVICIOCOBRO DEMANTENIMIENTO_ABRIL_2017-7856950-242-4473624 NULO NA 260.00 260.00
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 2.34 2.34
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 25.63 25.63
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 2.03 2.03
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 7.02 7.02
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 3.12 3.12
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 101.27 101.27
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 26.52 26.52
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 11.23 11.23
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 4.37 4.37
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 9.23 9.23
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 3.90 3.90
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 8.74 8.74
1.00 COMISION CHEQUE DEVUELTO INBURSA NULO NA 600.00 600.00
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 3.12 3.12
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 12.95 12.95
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 20.28 20.28
1.00 COMISION MANEJO DE CUENTA NULO NA 171.55 171.55
ToR Descripcion TipoFactor TasaOCuota Importe
T IVA Tasa 16.00 7.86
T IVA Tasa 16.00 0.92
T IVA Tasa 16.00 1.10
T IVA Tasa 16.00 41.60
T IVA Tasa 16.00 0.37
T IVA Tasa 16.00 4.10
T IVA Tasa 16.00 0.32
T IVA Tasa 16.00 1.12
T IVA Tasa 16.00 0.50
T IVA Tasa 16.00 16.20
T IVA Tasa 16.00 4.24
T IVA Tasa 16.00 1.80
T IVA Tasa 16.00 0.70
T IVA Tasa 16.00 1.48
T IVA Tasa 16.00 0.62
T IVA Tasa 16.00 1.40
T IVA Tasa 16.00 96.00
T IVA Tasa 16.00 0.50
T IVA Tasa 16.00 2.07
T IVA Tasa 16.00 3.24
T IVA Tasa 16.00 27.45
R ISR TASA 10.00 2.38