IdDoc
3045
UUID
2532c9d1-407b-4aa3-8835-8098a81d9137
Folio
MAR6548050032272263
Fecha
02/04/2017
Tipo
GO: Gasto de operación
R/E

Recibido

I/E

Ingreso

Nombre
: BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA
Total
$1,656.82
Saldo
-$2.69
Version
3.2
XML
Ver en PDF Ver XML

Relación de pagos aplicados

IdRel Id Pago Fecha Tipo Descripción Total Saldo Aplicación
1481 3239 31/03/2017 GO COMISION $4.50 $0.00 MXN 4.50 X 1.00 = MXN 4.50
1482 3240 31/03/2017 GO IVA $0.72 $0.00 MXN 0.72 X 1.00 = MXN 0.72
1483 3243 31/03/2017 GO COMISION $171.55 $0.00 MXN 171.55 X 1.00 = MXN 171.55
1484 3244 31/03/2017 GO IVA $27.45 $0.00 MXN 27.45 X 1.00 = MXN 27.45
1485 3234 30/03/2017 GO COMISION $2.81 $0.00 MXN 2.81 X 1.00 = MXN 2.81
1486 3235 30/03/2017 GO IVA $0.45 $0.00 MXN 0.45 X 1.00 = MXN 0.45
1487 3227 28/03/2017 GO COMISION $34.35 $0.00 MXN 34.35 X 1.00 = MXN 34.35
1488 3228 28/03/2017 GO IVA $5.50 $0.00 MXN 5.50 X 1.00 = MXN 5.50
1489 3223 27/03/2017 GO COMISION $14.97 $0.00 MXN 14.97 X 1.00 = MXN 14.97
1490 3224 27/03/2017 GO IVA $2.40 $0.00 MXN 2.40 X 1.00 = MXN 2.40
1491 3209 21/03/2017 GO COMISION $24.86 $0.00 MXN 24.86 X 1.00 = MXN 24.86
1492 3210 21/03/2017 GO IVA $3.98 $0.00 MXN 3.98 X 1.00 = MXN 3.98
1493 3212 21/03/2017 GO COMISION $30.52 $0.00 MXN 30.52 X 1.00 = MXN 30.52
1494 3213 21/03/2017 GO IVA $4.88 $0.00 MXN 4.88 X 1.00 = MXN 4.88
1495 3203 16/03/2017 GO COMISION $193.84 $0.00 MXN 193.84 X 1.00 = MXN 193.84
1496 3204 16/03/2017 GO IVA $31.01 $0.00 MXN 31.01 X 1.00 = MXN 31.01
1497 3198 13/03/2017 GO COMISION $10.66 $0.00 MXN 10.66 X 1.00 = MXN 10.66
1498 3199 13/03/2017 GO IVA $1.71 $0.00 MXN 1.71 X 1.00 = MXN 1.71
1499 3193 09/03/2017 GO COMISION $600.00 $0.00 MXN 600.00 X 1.00 = MXN 600.00
1500 3194 09/03/2017 GO IVA $96.00 $0.00 MXN 96.00 X 1.00 = MXN 96.00
1501 3185 07/03/2017 GO COMISION $3.12 $0.00 MXN 3.12 X 1.00 = MXN 3.12
1502 3186 07/03/2017 GO IVA $0.50 $0.00 MXN 0.50 X 1.00 = MXN 0.50
1503 3176 06/03/2017 GO COMISION $10.25 $0.00 MXN 10.25 X 1.00 = MXN 10.25
1504 3177 06/03/2017 GO IVA $1.64 $0.00 MXN 1.64 X 1.00 = MXN 1.64
1505 3179 06/03/2017 GO COMISION $4.52 $0.00 MXN 4.52 X 1.00 = MXN 4.52
1506 3180 06/03/2017 GO IVA $0.72 $0.00 MXN 0.72 X 1.00 = MXN 0.72
1507 3182 06/03/2017 GO COMISION $8.58 $0.00 MXN 8.58 X 1.00 = MXN 8.58
1508 3183 06/03/2017 GO IVA $1.37 $0.00 MXN 1.37 X 1.00 = MXN 1.37
1509 3173 03/03/2017 GO COMISION $12.95 $0.00 MXN 12.95 X 1.00 = MXN 12.95
1510 3174 03/03/2017 GO IVA $2.07 $0.00 MXN 2.07 X 1.00 = MXN 2.07
1511 3169 02/03/2017 GO COMISION $22.62 $0.00 MXN 22.62 X 1.00 = MXN 22.62
1512 3170 02/03/2017 GO IVA $3.62 $0.00 MXN 3.62 X 1.00 = MXN 3.62
1513 3163 01/03/2017 GO COMISION $20.51 $0.00 MXN 20.51 X 1.00 = MXN 20.51
1514 3164 01/03/2017 GO IVA $3.28 $0.00 MXN 3.28 X 1.00 = MXN 3.28
1515 3166 01/03/2017 GO CUOTA SERVICIO $260.00 $0.00 MXN 260.00 X 1.00 = MXN 260.00
1516 3167 01/03/2017 GO IVA $41.60 $0.00 MXN 41.60 X 1.00 = MXN 41.60
Cantidad Descripcion NoIdentificacion Unidad ValorUnitario Importe
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 20.51 20.51
1.00 CUOTA MENSUAL POR SERVICIOCOBRO DEMANTENIMIENTO_FEBRERO_2017-7856950-238-4370261 NULO NA 260.00 260.00
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 22.62 22.62
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 12.95 12.95
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 10.25 10.25
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 4.52 4.52
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 8.58 8.58
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 3.12 3.12
1.00 COMISION CHEQUE DEVUELTO INBURSA NULO NA 600.00 600.00
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 10.66 10.66
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 193.84 193.84
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 24.86 24.86
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 30.52 30.52
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 14.97 14.97
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 34.35 34.35
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 2.81 2.81
1.00 COMISION POR MOVIMIENTOS INBURED59167PC201703311817 NULO NA 4.50 4.50
1.00 COMISION MANEJO DE CUENTA NULO NA 171.55 171.55
ToR Descripcion TipoFactor TasaOCuota Importe
T IVA Tasa 16.00 3.28
T IVA Tasa 16.00 41.60
T IVA Tasa 16.00 3.62
T IVA Tasa 16.00 2.07
T IVA Tasa 16.00 1.64
T IVA Tasa 16.00 0.72
T IVA Tasa 16.00 1.37
T IVA Tasa 16.00 0.50
T IVA Tasa 16.00 96.00
T IVA Tasa 16.00 1.71
T IVA Tasa 16.00 31.01
T IVA Tasa 16.00 3.98
T IVA Tasa 16.00 4.88
T IVA Tasa 16.00 2.40
T IVA Tasa 16.00 5.50
T IVA Tasa 16.00 0.45
T IVA Tasa 16.00 0.72
T IVA Tasa 16.00 27.45
R ISR TASA 10.00 2.69