IdDoc
2914
UUID
a1ff11f7-e0ce-4f99-becd-89842fd24d9d
Folio
ABR6557550032272263
Fecha
02/05/2017
Tipo
GO: Gasto de operación
R/E

Recibido

I/E

Ingreso

Nombre
: BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA
Total
$1,103.14
Saldo
-$1.62
Version
3.2
XML
Ver en PDF Ver XML

Relación de pagos aplicados

IdRel Id Pago Fecha Tipo Descripción Total Saldo Aplicación
1517 3469 30/04/2017 GO MANEJO DE CUENTA $171.55 $0.00 MXN 171.55 X 1.00 = MXN 171.55
1518 3470 30/04/2017 GO Tasa IVA 16.0% $27.45 $0.00 MXN 27.45 X 1.00 = MXN 27.45
1519 3465 28/04/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $53.30 $0.00 MXN 53.30 X 1.00 = MXN 53.30
1520 3466 28/04/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $8.53 $0.00 MXN 8.53 X 1.00 = MXN 8.53
1521 3460 24/04/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $12.79 $0.00 MXN 12.79 X 1.00 = MXN 12.79
1522 3461 24/04/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $2.05 $0.00 MXN 2.05 X 1.00 = MXN 2.05
1523 3453 21/04/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $56.86 $0.00 MXN 56.86 X 1.00 = MXN 56.86
1524 3454 21/04/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $9.10 $0.00 MXN 9.10 X 1.00 = MXN 9.10
1525 3457 21/04/2017 GO COMISION $240.75 $0.00 MXN 240.75 X 1.00 = MXN 240.75
1526 3458 21/04/2017 GO Tasa IVA 16.0 % $38.52 $0.00 MXN 38.52 X 1.00 = MXN 38.52
1527 3442 17/04/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $29.18 $0.00 MXN 29.18 X 1.00 = MXN 29.18
1528 3443 17/04/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $4.67 $0.00 MXN 4.67 X 1.00 = MXN 4.67
1529 3438 12/04/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $3.74 $0.00 MXN 3.74 X 1.00 = MXN 3.74
1530 3439 12/04/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $0.60 $0.00 MXN 0.60 X 1.00 = MXN 0.60
1531 3432 11/04/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $49.62 $0.00 MXN 49.62 X 1.00 = MXN 49.62
1532 3433 11/04/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $7.94 $0.00 MXN 7.94 X 1.00 = MXN 7.94
1533 3424 10/04/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $19.50 $0.00 MXN 19.50 X 1.00 = MXN 19.50
1534 3425 10/04/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $3.12 $0.00 MXN 3.12 X 1.00 = MXN 3.12
1535 3427 10/04/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $24.34 $0.00 MXN 24.34 X 1.00 = MXN 24.34
1536 3428 10/04/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $3.89 $0.00 MXN 3.89 X 1.00 = MXN 3.89
1537 3420 07/04/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $6.71 $0.00 MXN 6.71 X 1.00 = MXN 6.71
1538 3421 07/04/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $1.07 $0.00 MXN 1.07 X 1.00 = MXN 1.07
1539 3416 06/04/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $4.37 $0.00 MXN 4.37 X 1.00 = MXN 4.37
1540 3417 06/04/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $0.70 $0.00 MXN 0.70 X 1.00 = MXN 0.70
1541 3412 05/04/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $8.11 $0.00 MXN 8.11 X 1.00 = MXN 8.11
1542 3413 05/04/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $1.30 $0.00 MXN 1.30 X 1.00 = MXN 1.30
1543 3408 04/04/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $4.37 $0.00 MXN 4.37 X 1.00 = MXN 4.37
1544 3409 04/04/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $0.70 $0.00 MXN 0.70 X 1.00 = MXN 0.70
1545 3403 03/04/2017 GO TASA DE DESCUENTO -7856950 $7.18 $0.00 MXN 7.18 X 1.00 = MXN 7.18
1546 3404 03/04/2017 GO IVA TASA DE DESCUENTO-7856950 Tasa IVA 16 $1.15 $0.00 MXN 1.15 X 1.00 = MXN 1.15
1547 3405 03/04/2017 GO COBRO DE MANTENIMIENTO_MARZO_2017-7856950-240-4391437 $260.00 $0.00 MXN 260.00 X 1.00 = MXN 260.00
1548 3406 03/04/2017 GO Tasa IVA 16.0 % $41.60 $0.00 MXN 41.60 X 1.00 = MXN 41.60
Cantidad Descripcion NoIdentificacion Unidad ValorUnitario Importe
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 7.18 7.18
1.00 CUOTA MENSUAL POR SERVICIOCOBRO DEMANTENIMIENTO_MARZO_2017-7856950-240-4391437 NULO NA 260.00 260.00
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 4.37 4.37
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 8.11 8.11
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 4.37 4.37
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 6.71 6.71
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 19.50 19.50
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 24.34 24.34
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 49.62 49.62
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 3.74 3.74
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 29.18 29.18
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 56.86 56.86
1.00 COMISION CHEQUE DEVUELTO INBURSA NULO NA 240.75 240.75
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 12.79 12.79
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 53.30 53.30
1.00 COMISION MANEJO DE CUENTA NULO NA 171.55 171.55
ToR Descripcion TipoFactor TasaOCuota Importe
T IVA Tasa 16.00 1.15
T IVA Tasa 16.00 41.60
T IVA Tasa 16.00 0.70
T IVA Tasa 16.00 1.30
T IVA Tasa 16.00 0.70
T IVA Tasa 16.00 1.07
T IVA Tasa 16.00 3.12
T IVA Tasa 16.00 3.89
T IVA Tasa 16.00 7.94
T IVA Tasa 16.00 0.60
T IVA Tasa 16.00 4.67
T IVA Tasa 16.00 9.10
T IVA Tasa 16.00 38.52
T IVA Tasa 16.00 2.05
T IVA Tasa 16.00 8.53
T IVA Tasa 16.00 27.45
R ISR TASA 10.00 1.62