IdDoc
2681
UUID
3db4c76f-18df-4253-8883-e7eff1f5023a
Folio
ENE6514850032272263
Fecha
03/02/2017
Tipo
GO: Gasto de operación
R/E

Recibido

I/E

Ingreso

Nombre
: BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA
Total
$2,281.76
Saldo
$0.00
Version
3.2
XML
Ver en PDF Ver XML

Relación de pagos aplicados

IdRel Id Pago Fecha Tipo Descripción Total Saldo Aplicación
535 2249 02/01/2017 GO MANTENIMIENTO 2016-12 $240.00 $0.00 MXN 240.00 X 1.00 = MXN 240.00
536 2250 02/01/2017 GO IVA $38.40 $0.00 MXN 38.40 X 1.00 = MXN 38.40
537 2253 03/01/2017 GO COMISION $6.15 $0.00 MXN 6.15 X 1.00 = MXN 6.15
538 2254 03/01/2017 GO IVA $0.98 $0.00 MXN 0.98 X 1.00 = MXN 0.98
539 2259 06/01/2017 GO COMISION $9.83 $0.00 MXN 9.83 X 1.00 = MXN 9.83
540 2260 06/01/2017 GO IVA $1.57 $0.00 MXN 1.57 X 1.00 = MXN 1.57
541 2264 09/01/2017 GO COMISION $86.10 $0.00 MXN 86.10 X 1.00 = MXN 86.10
542 2265 09/01/2017 GO IVA $13.78 $0.00 MXN 13.78 X 1.00 = MXN 13.78
543 2267 09/01/2017 GO COMISION $3.59 $0.00 MXN 3.59 X 1.00 = MXN 3.59
544 2268 09/01/2017 GO IVA $0.57 $0.00 MXN 0.57 X 1.00 = MXN 0.57
545 2271 09/01/2017 GO COMISION $11.86 $0.00 MXN 11.86 X 1.00 = MXN 11.86
546 2272 09/01/2017 GO IVA $1.90 $0.00 MXN 1.90 X 1.00 = MXN 1.90
547 2275 09/01/2017 GO COMISION $600.00 $0.00 MXN 600.00 X 1.00 = MXN 600.00
548 2276 09/01/2017 GO IVA $96.00 $0.00 MXN 96.00 X 1.00 = MXN 96.00
549 2278 10/01/2017 GO COMISION $5.74 $0.00 MXN 5.74 X 1.00 = MXN 5.74
550 2279 10/01/2017 GO IVA $0.92 $0.00 MXN 0.92 X 1.00 = MXN 0.92
551 2283 11/01/2017 GO COMISION $2.65 $0.00 MXN 2.65 X 1.00 = MXN 2.65
552 2284 11/01/2017 GO IVA $0.42 $0.00 MXN 0.42 X 1.00 = MXN 0.42
553 2286 12/01/2017 GO COMISION $3.12 $0.00 MXN 3.12 X 1.00 = MXN 3.12
554 2287 12/01/2017 GO IVA $0.50 $0.00 MXN 0.50 X 1.00 = MXN 0.50
555 2291 13/01/2017 GO COMISION $600.00 $0.00 MXN 600.00 X 1.00 = MXN 600.00
556 2292 13/01/2017 GO IVA $96.00 $0.00 MXN 96.00 X 1.00 = MXN 96.00
557 2294 16/01/2017 GO COMISION $46.25 $0.00 MXN 46.25 X 1.00 = MXN 46.25
558 2295 16/01/2017 GO IVA $7.40 $0.00 MXN 7.40 X 1.00 = MXN 7.40
559 2297 16/01/2017 GO COMISION $31.67 $0.00 MXN 31.67 X 1.00 = MXN 31.67
560 2298 16/01/2017 GO IVA $5.07 $0.00 MXN 5.07 X 1.00 = MXN 5.07
561 2301 17/01/2017 GO COMISION $23.07 $0.00 MXN 23.07 X 1.00 = MXN 23.07
562 2302 17/01/2017 GO IVA $3.69 $0.00 MXN 3.69 X 1.00 = MXN 3.69
563 2305 18/01/2017 GO COMISION $22.46 $0.00 MXN 22.46 X 1.00 = MXN 22.46
564 2306 18/01/2017 GO IVA $3.59 $0.00 MXN 3.59 X 1.00 = MXN 3.59
565 2308 19/01/2017 GO COMISION $12.30 $0.00 MXN 12.30 X 1.00 = MXN 12.30
566 2309 19/01/2017 GO IVA $1.97 $0.00 MXN 1.97 X 1.00 = MXN 1.97
567 2313 20/01/2017 GO COMISION $3.43 $0.00 MXN 3.43 X 1.00 = MXN 3.43
568 2314 20/01/2017 GO IVA $0.55 $0.00 MXN 0.55 X 1.00 = MXN 0.55
569 2318 23/01/2017 GO COMISION $15.91 $0.00 MXN 15.91 X 1.00 = MXN 15.91
570 2319 23/01/2017 GO IVA $2.55 $0.00 MXN 2.55 X 1.00 = MXN 2.55
571 2321 23/01/2017 GO COMISION $10.30 $0.00 MXN 10.30 X 1.00 = MXN 10.30
572 2322 23/01/2017 GO IVA $1.65 $0.00 MXN 1.65 X 1.00 = MXN 1.65
573 2325 25/01/2017 GO COMISION $9.23 $0.00 MXN 9.23 X 1.00 = MXN 9.23
574 2326 25/01/2017 GO IVA $1.48 $0.00 MXN 1.48 X 1.00 = MXN 1.48
575 2330 26/01/2017 GO COMISION $1.87 $0.00 MXN 1.87 X 1.00 = MXN 1.87
576 2331 26/01/2017 GO IVA $0.30 $0.00 MXN 0.30 X 1.00 = MXN 0.30
578 2341 30/01/2017 GO COMISION $22.31 $0.00 MXN 22.31 X 1.00 = MXN 22.31
579 2342 30/01/2017 GO IVA $3.57 $0.00 MXN 3.57 X 1.00 = MXN 3.57
580 2349 31/01/2017 GO COMISION $22.50 $0.00 MXN 22.50 X 1.00 = MXN 22.50
581 2350 31/01/2017 GO IVA $3.60 $0.00 MXN 3.60 X 1.00 = MXN 3.60
584 2338 30/01/2017 GO COMISION $7.22 $0.00 MXN 7.22 X 1.00 = MXN 7.22
585 2339 30/01/2017 GO IVA $1.16 $0.00 MXN 1.16 X 1.00 = MXN 1.16
586 2353 31/01/2017 GO COMISION $171.55 $0.00 MXN 171.55 X 1.00 = MXN 171.55
587 2354 31/01/2017 GO IVA $27.45 $2.42 MXN 25.03 X 1.00 = MXN 25.03
Cantidad Descripcion NoIdentificacion Unidad ValorUnitario Importe
1.00 CUOTA MENSUAL POR SERVICIOCOBRO DEMANTENIMIENTO_DICIEMBRE_2016-7856950-234-4241148 NULO NA 240.00 240.00
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 6.15 6.15
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 9.83 9.83
1.00 COMISION CHEQUE DEVUELTO INBURSA NULO NA 600.00 600.00
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 86.10 86.10
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 3.59 3.59
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 11.86 11.86
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 5.74 5.74
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 2.65 2.65
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 3.12 3.12
1.00 COMISION CHEQUE DEVUELTO INBURSA NULO NA 600.00 600.00
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 46.25 46.25
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 31.67 31.67
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 23.07 23.07
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 22.46 22.46
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 12.30 12.30
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 3.43 3.43
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 15.91 15.91
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 10.30 10.30
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 9.23 9.23
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 1.87 1.87
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 7.22 7.22
1.00 TASA DE DESCUENTOTASA DE DESCUENTO -7856950 NULO NA 22.31 22.31
1.00 COMISION POR MOVIMIENTOS INBURED59167PC201701311840 NULO NA 22.50 22.50
1.00 COMISION MANEJO DE CUENTA NULO NA 171.55 171.55
ToR Descripcion TipoFactor TasaOCuota Importe
T IVA Tasa 16.00 38.40
T IVA Tasa 16.00 0.98
T IVA Tasa 16.00 1.57
T IVA Tasa 16.00 96.00
T IVA Tasa 16.00 13.78
T IVA Tasa 16.00 0.57
T IVA Tasa 16.00 1.90
T IVA Tasa 16.00 0.92
T IVA Tasa 16.00 0.42
T IVA Tasa 16.00 0.50
T IVA Tasa 16.00 96.00
T IVA Tasa 16.00 7.40
T IVA Tasa 16.00 5.07
T IVA Tasa 16.00 3.69
T IVA Tasa 16.00 3.59
T IVA Tasa 16.00 1.97
T IVA Tasa 16.00 0.55
T IVA Tasa 16.00 2.55
T IVA Tasa 16.00 1.65
T IVA Tasa 16.00 1.48
T IVA Tasa 16.00 0.30
T IVA Tasa 16.00 1.16
T IVA Tasa 16.00 3.57
T IVA Tasa 16.00 3.60
T IVA Tasa 16.00 27.45
R ISR TASA 10.00 2.42