IdDoc
2678
UUID
1FDE40F8-FE4E-4CA1-8E8C-1FCAD167F8B6
Folio
0432488780
Fecha
28/02/2017
Tipo
GO: Gasto de operación
R/E

Recibido

I/E

Ingreso

Nombre
: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE
Total
$1,035.02
Saldo
$0.00
Version
3.2
XML
Ver en PDF Ver XML

Relación de pagos aplicados

IdRel Id Pago Fecha Tipo Descripción Total Saldo Aplicación
588 2473 01/02/2017 GO REFERENCIA: 0063736 $8.90 $0.00 MXN 8.90 X 1.00 = MXN 8.90
589 2474 01/02/2017 GO REFERENCIA: 0063736 $1.42 $0.00 MXN 1.42 X 1.00 = MXN 1.42
590 2476 01/02/2017 GO REFERENCIA: 0907907 $8.90 $0.00 MXN 8.90 X 1.00 = MXN 8.90
591 2477 01/02/2017 GO REFERENCIA: 0907907 $1.42 $0.00 MXN 1.42 X 1.00 = MXN 1.42
592 2482 07/02/2017 GO REFERENCIA: 0907907 $8.90 $0.00 MXN 8.90 X 1.00 = MXN 8.90
593 2483 07/02/2017 GO REFERENCIA: 0907907 $1.42 $0.00 MXN 1.42 X 1.00 = MXN 1.42
594 2486 07/02/2017 GO REFERENCIA: 0170207 $8.90 $0.00 MXN 8.90 X 1.00 = MXN 8.90
595 2487 07/02/2017 GO REFERENCIA: 0170207 $1.42 $0.00 MXN 1.42 X 1.00 = MXN 1.42
596 2490 08/02/2017 GO REFERENCIA: 0170208 $8.90 $0.00 MXN 8.90 X 1.00 = MXN 8.90
597 2491 08/02/2017 GO REFERENCIA: 0170208 $1.42 $0.00 MXN 1.42 X 1.00 = MXN 1.42
598 2499 10/02/2017 GO REFERENCIA: 0170210 $8.90 $0.00 MXN 8.90 X 1.00 = MXN 8.90
599 2500 10/02/2017 GO REFERENCIA: 0170210 $1.42 $0.00 MXN 1.42 X 1.00 = MXN 1.42
600 2502 10/02/2017 GO REFERENCIA: 0170210 $8.90 $0.00 MXN 8.90 X 1.00 = MXN 8.90
601 2503 10/02/2017 GO REFERENCIA: 0170210 $1.42 $0.00 MXN 1.42 X 1.00 = MXN 1.42
602 2506 13/02/2017 GO REFERENCIA: 0170213 $8.90 $0.00 MXN 8.90 X 1.00 = MXN 8.90
603 2507 13/02/2017 GO REFERENCIA: 0170213 $1.42 $0.00 MXN 1.42 X 1.00 = MXN 1.42
604 2509 13/02/2017 GO REFERENCIA: 0907907 $8.90 $0.00 MXN 8.90 X 1.00 = MXN 8.90
605 2514 14/02/2017 GO REFERENCIA: 0907907 $8.90 $0.00 MXN 8.90 X 1.00 = MXN 8.90
606 2510 13/02/2017 GO REFERENCIA: 0907907 $1.42 $0.00 MXN 1.42 X 1.00 = MXN 1.42
607 2515 14/02/2017 GO REFERENCIA: 0907907 $1.42 $0.00 MXN 1.42 X 1.00 = MXN 1.42
608 2518 15/02/2017 GO REFERENCIA: 0170215 $8.90 $0.00 MXN 8.90 X 1.00 = MXN 8.90
609 2519 15/02/2017 GO REFERENCIA: 0170215 $1.42 $0.00 MXN 1.42 X 1.00 = MXN 1.42
610 2526 17/02/2017 GO REFERENCIA: 0170217 $8.90 $0.00 MXN 8.90 X 1.00 = MXN 8.90
611 2527 17/02/2017 GO REFERENCIA: 0170217 $1.42 $0.00 MXN 1.42 X 1.00 = MXN 1.42
612 2534 21/02/2017 GO REFERENCIA: 0907907 $8.90 $0.00 MXN 8.90 X 1.00 = MXN 8.90
613 2535 21/02/2017 GO REFERENCIA: 0907907 $1.42 $0.00 MXN 1.42 X 1.00 = MXN 1.42
614 2538 21/02/2017 GO REFERENCIA: 0063736 $8.90 $0.00 MXN 8.90 X 1.00 = MXN 8.90
615 2539 21/02/2017 GO REFERENCIA: 0063736 $1.42 $0.00 MXN 1.42 X 1.00 = MXN 1.42
616 2542 23/02/2017 GO REFERENCIA: 0907907 $8.90 $0.00 MXN 8.90 X 1.00 = MXN 8.90
617 2543 23/02/2017 GO REFERENCIA: 0907907 $1.42 $0.00 MXN 1.42 X 1.00 = MXN 1.42
618 2548 27/02/2017 GO REFERENCIA: 0170227 $8.90 $0.00 MXN 8.90 X 1.00 = MXN 8.90
619 2549 27/02/2017 GO REFERENCIA: 0170227 $1.42 $0.00 MXN 1.42 X 1.00 = MXN 1.42
620 2550 28/02/2017 GO COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA, NO.CHEQUE:0000015 IMPORTE: 7,770.59 SDO.DIS: 7,370.68 $399.91 $0.00 MXN 399.91 X 1.00 = MXN 399.91
621 2551 28/02/2017 GO COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA, NO.CHEQUE:0000015 IMPORTE: 7,770.59 SDO.DIS: 7,370.68 $63.99 $0.00 MXN 63.99 X 1.00 = MXN 63.99
622 2553 28/02/2017 GO COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0217 $350.00 $0.00 MXN 350.00 X 1.00 = MXN 350.00
623 2554 28/02/2017 GO COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0217 $56.00 $0.00 MXN 56.00 X 1.00 = MXN 56.00
Cantidad Descripcion NoIdentificacion Unidad ValorUnitario Importe
1.00 ESTADO DE CUENTA BANCARIO 432488780 Servicio 892.31 892.31
ToR Descripcion TipoFactor TasaOCuota Importe
T IVA Tasa 16.00 142.71