IdDoc
2408
UUID
A14ECCC2-5D53-4E56-84FB-7002E87ADA89
Folio
0432488780
Fecha
31/01/2017
Tipo
GO: Gasto de operación
R/E

Recibido

I/E

Ingreso

Nombre
: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE
Total
$587.36
Saldo
$0.00
Version
3.2
XML
Ver en PDF Ver XML

Relación de pagos aplicados

IdRel Id Pago Fecha Tipo Descripción Total Saldo Aplicación
180 2152 04/01/2017 GO REFERENCIA: 1068047 $8.90 $0.00 MXN 8.90 X 1.00 = MXN 8.90
181 2153 04/01/2017 GO REFERENCIA: 1068047 $1.42 $0.00 MXN 1.42 X 1.00 = MXN 1.42
182 2155 04/01/2017 GO REFERENCIA: 0003448 $8.90 $0.00 MXN 8.90 X 1.00 = MXN 8.90
183 2156 04/01/2017 GO REFERENCIA: 0003448 $1.42 $0.00 MXN 1.42 X 1.00 = MXN 1.42
184 2162 06/01/2017 GO REFERENCIA: 0170106 $8.90 $0.00 MXN 8.90 X 1.00 = MXN 8.90
185 2163 06/01/2017 GO REFERENCIA: 0170106 $1.42 $0.00 MXN 1.42 X 1.00 = MXN 1.42
186 2169 09/01/2017 GO REFERENCIA: 0063736 $8.90 $0.00 MXN 8.90 X 1.00 = MXN 8.90
187 2170 09/01/2017 GO REFERENCIA: 0063736 $1.42 $0.00 MXN 1.42 X 1.00 = MXN 1.42
188 2172 09/01/2017 GO REFERENCIA: 0170109 $8.90 $0.00 MXN 8.90 X 1.00 = MXN 8.90
189 2173 09/01/2017 GO REFERENCIA: 0170109 $1.42 $0.00 MXN 1.42 X 1.00 = MXN 1.42
190 2178 11/01/2017 GO REFERENCIA: 0170111 $8.90 $0.00 MXN 8.90 X 1.00 = MXN 8.90
191 2179 11/01/2017 GO REFERENCIA: 0170111 $1.42 $0.00 MXN 1.42 X 1.00 = MXN 1.42
192 2182 12/01/2017 GO REFERENCIA: 0907900 $8.90 $0.00 MXN 8.90 X 1.00 = MXN 8.90
193 2183 12/01/2017 GO REFERENCIA: 0907900 $1.42 $0.00 MXN 1.42 X 1.00 = MXN 1.42
194 2187 13/01/2017 GO REFERENCIA: 0063736 $8.90 $0.00 MXN 8.90 X 1.00 = MXN 8.90
195 2188 13/01/2017 GO REFERENCIA: 0063736 $1.42 $0.00 MXN 1.42 X 1.00 = MXN 1.42
196 2192 13/01/2017 GO REFERENCIA: 0170113 $8.90 $0.00 MXN 8.90 X 1.00 = MXN 8.90
197 2193 13/01/2017 GO REFERENCIA: 0170113 $1.42 $0.00 MXN 1.42 X 1.00 = MXN 1.42
199 2217 25/01/2017 GO REFERENCIA: 0907907 $8.90 $0.00 MXN 8.90 X 1.00 = MXN 8.90
200 2218 25/01/2017 GO REFERENCIA: 0907907 $1.42 $0.00 MXN 1.42 X 1.00 = MXN 1.42
201 2223 25/01/2017 GO REFERENCIA: 0170125 $8.90 $0.00 MXN 8.90 X 1.00 = MXN 8.90
202 2224 25/01/2017 GO REFERENCIA: 0170125 $1.42 $0.00 MXN 1.42 X 1.00 = MXN 1.42
204 2228 26/01/2017 GO REFERENCIA: 0063736 $8.90 $0.00 MXN 8.90 X 1.00 = MXN 8.90
205 2229 26/01/2017 GO REFERENCIA: 0063736 $1.42 $0.00 MXN 1.42 X 1.00 = MXN 1.42
206 2232 30/01/2017 GO REFERENCIA: 0063736 $8.90 $0.00 MXN 8.90 X 1.00 = MXN 8.90
207 2233 30/01/2017 GO REFERENCIA: 0063736 $1.42 $0.00 MXN 1.42 X 1.00 = MXN 1.42
208 2235 30/01/2017 GO REFERENCIA: 0055703 $8.90 $0.00 MXN 8.90 X 1.00 = MXN 8.90
209 2236 30/01/2017 GO REFERENCIA: 0055703 $1.42 $0.00 MXN 1.42 X 1.00 = MXN 1.42
210 2240 31/01/2017 GO REFERENCIA: 0000080 $8.90 $0.00 MXN 8.90 X 1.00 = MXN 8.90
211 2241 31/01/2017 GO REFERENCIA: 0000080 $1.42 $0.00 MXN 1.42 X 1.00 = MXN 1.42
212 2243 31/01/2017 GO REFERENCIA: 0170131 $8.90 $0.00 MXN 8.90 X 1.00 = MXN 8.90
213 2244 31/01/2017 GO REFERENCIA: 0170131 $1.42 $0.00 MXN 1.42 X 1.00 = MXN 1.42
214 2245 31/01/2017 GO COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0117 $350.00 $0.00 MXN 350.00 X 1.00 = MXN 350.00
215 2246 31/01/2017 GO COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0117 $56.00 $0.00 MXN 56.00 X 1.00 = MXN 56.00
216 2247 31/01/2017 GO OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0117 $14.00 $0.00 MXN 14.00 X 1.00 = MXN 14.00
217 2248 31/01/2017 GO OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0117 $2.24 $0.00 MXN 2.24 X 1.00 = MXN 2.24
Cantidad Descripcion NoIdentificacion Unidad ValorUnitario Importe
1.00 ESTADO DE CUENTA BANCARIO 432488780 Servicio 506.40 506.40
ToR Descripcion TipoFactor TasaOCuota Importe
T IVA Tasa 16.00 80.96